二、雪茄环径与尺码标准
古巴雪茄统一以「环径Ring Gauge(直径)+毫米长度」标注规格,生产成品允许2–4mm长度收缩误差
2.1 环径定义
环径单位为1/64英寸,例环径50 = 50/64英寸;异形茄统一测量最粗位置。 传统简易环径分级:
| 分类 | 环径区间 |
| 苗条(幼细) | 39及以下 |
| 标准(中码) | 40–45 |
| 厚重 | 46及以上 |
现代新增分级:52环以上为超重超大类
环径-毫米换算完整对照表
| 环径 | 毫米 | 环径 | 毫米 | 环径 | 毫米 | 环径 | 毫米 |
| 20 | 7.9 | 30 | 11.9 | 40 | 15.9 | 50 | 19.8 |
| 21 | 8.3 | 31 | 12.3 | 41 | 16.3 | 51 | 20.2 |
| 22 | 8.7 | 32 | 12.7 | 42 | 16.7 | 52 | 20.6 |
| 23 | 9.1 | 33 | 13.1 | 43 | 17.1 | 53 | 21.0 |
| 24 | 9.5 | 34 | 13.5 | 44 | 17.5 | 54 | 21.4 |
| 25 | 9.9 | 35 | 13.9 | 45 | 17.9 | 55 | 21.8 |
| 26 | 10.3 | 36 | 14.3 | 46 | 18.3 | 56 | 22.2 |
| 27 | 10.7 | 37 | 14.7 | 47 | 18.7 | 57 | 22.6 |
| 28 | 11.1 | 38 | 15.1 | 48 | 19.1 | 58 | 23.0 |
| 29 | 11.5 | 39 | 15.5 | 49 | 19.4 | 59 | 23.4 |
2.2 长度计量
统一使用毫米标注,手工卷制收缩会产生±2–4mm正常误差。
2.3 雪茄重量
哈伯纳斯拥有官方标准重量清单,但实际手工茄受烟叶水分、填充松紧影响,单支重量可浮动30%,官方标注普遍低于实物重量。