莫菲国际奥驰亚2013全年业绩汇总
阅读:次
单位:百万美元 变化幅度 2013 2012 净收益 24,466 24,618 (0.6)% 销售费用 7,206 7,937 产品的消费税 6,803 7,118 总利润 10,457 9,563 9.3% 营销、管理和研究费用 2,085 2,053 资产减损和退出费用 11 60
单位:百万美元 | 变化幅度 | ||
2013 | 2012 | ||
净收益 | 24,466 | 24,618 | (0.6)% |
销售费用 | 7,206 | 7,937 | |
产品的消费税 | 6,803 | 7,118 | |
总利润 | 10,457 | 9,563 | 9.3% |
营销、管理和研究费用 | 2,085 | 2,053 | |
资产减损和退出费用 | 11 | 60 | |
经营公司收入 | 8,361 | 7,450 | 12.2% |
无形资产摊销 | 20 | 20 | |
一般管理费用 | 235 | 228 | |
Mondelēz和菲莫国际税收相关的应收款项 | 22 | (52) | |
公司资产减损和退出费用 | 1 | ||
经营收入 | 8,084 | 7,253 | 11.5 % |
净利息和其他债务费用 | 1,049 | 1,126 | |
提前终止债务的亏损 | 1,084 | 874 | |
在SAB米勒股权投资上的收益 | (991) | (1,224) | |
所得税前利润 | 6,942 | 6,477 | 7.2% |
所得税 | 2,407 | 2,294 | |
净利润 | 4,535 | 4,183 | 8.4% |
隶属于非控股股东的净收益 | (3) | ||
隶属于奥驰亚集团的净收益 | 4,535 | 4,180 | 8.5% |
注:销售费用包括州的和解费用以及其他卷烟协议费用,以及FDA使用费。
2013全年不同产品净收益
单位:百万美元 | 有烟烟草 | 无烟烟草 | 酒类 | 所有其他 | 总计 |
2013 | 21,868 | 1,778 | 609 | 211 | 24,466 |
2012 | 22,216 | 1,691 | 561 | 150 | 24,618 |
变化幅度 | (1.6)% | 5.1% | 8.6% | 40.7%+ | (0.6)% |
2013全年经营公司收入
单位:百万美元 | 有烟烟草 | 无烟烟草 | 酒类 | 金融服务 | 总计 |
2013 | 7,063 | 1,023 | 118 | 157 | 8,361 |
2012 | 6,239 | 931 | 104 | 176 | 7,450 |
变化幅度 | 13.2% | 9.9% | 13.5% | (10.8)%+ | 12.2% |
不同业务的消费税数额
单位:百万美元 | 第四季度 | 全年 | ||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
有烟产品 | 1,635 | 1,745 | 6,651 | 6,984 |
无烟产品 | 34 | 30 | 130 | 113 |
酒类 | 7 | 7 | 22 | 21 |
合计 | 1,676 | 1,782 | 6,803 | 7,118 |
不同业务所缴纳的和解费用
单位:百万美元 | 第四季度 | 全年 | ||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
有烟产品 | 1,181 | 1,231 | 4,150 | 4,888 |
无烟产品 | 4 | 4 | 13 | 12 |
合计 | 1,185 | 1,235 | 4,163 | 4,900 |
不同业务缴纳的FDA用户费
单位:百万美元 | 第四季度 | 全年 | ||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
有烟产品 | 62 | 59 | 238 | 224 |
无烟产品 | 1 | - | 3 | 2 |
合计 | 63 | 59 | 241 | 226 |
阅读:次
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:莫菲国际2013年全球烟草业保利润
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS
请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!