Don Juan/唐胡安雪茄评分
阅读:次
                
                  评分 雪茄 日期 产地  规格 86 Don Juan Churchill Maduro 2003/12/1 多米尼加雪茄 $4.20 Churchill 85 Don Juan Urquijo Vintage Blend 1993 Churchill 2000/10/1 菲律宾雪茄 NA Churchill 86 Don Juan No. 1 2000/8/1 多米尼加
                  
                
                
                
                | 评分 | 雪茄 | 日期 | 产地 | 规格 | |
| 86 | Don Juan Churchill Maduro | 2003/12/1 | 多米尼加雪茄 | $4.20 | Churchill | 
| 85 | Don Juan Urquijo Vintage Blend 1993 Churchill | 2000/10/1 | 菲律宾雪茄 | NA | Churchill | 
| 86 | Don Juan No. 1 | 2000/8/1 | 多米尼加雪茄 | NA | Lonsdale | 
| 86 | Don Juan Urquijo Corona | 2000/4/1 | 菲律宾雪茄 | NA | Corona | 
| 87 | Don Juan Urquijo Robusto | 2000/2/1 | 菲律宾雪茄 | NA | Robusto | 
| 84 | Don Juan Robusto | 2000/2/1 | 多米尼加雪茄 | $3.30 | Robusto | 
| 85 | Don Juan President | 1999/12/1 | 多米尼加雪茄 | NA | Double Corona | 
| 85 | Don Juan No. 1 | 1999/8/1 | 多米尼加雪茄 | NA | Lonsdale | 
| 82 | Don Juan Urquijo Corona | 1999/6/1 | 菲律宾雪茄 | NA | Corona | 
| 84 | Don Juan Platinum Cetros | 1999/6/1 | 多米尼加雪茄 | NA | Corona | 
| 87 | Don Juan Urquijo Figurado | 1999/4/1 | 菲律宾雪茄 | NA | Figurado | 
| 84 | Don Juan Platinum Torpedo | 1999/4/1 | 多米尼加雪茄 | $6.25 | Figurado | 
| 86 | Don Juan Urquijo Vintage Blend 1993 Churchill | 1999/2/1 | 菲律宾雪茄 | NA | Churchill | 
| 85 | Don Juan Platinum Churchill | 1999/2/1 | 多米尼加雪茄 | $5.00 | Churchill | 
| 82 | Don Juan Platinum Robusto | 1998/12/1 | 多米尼加雪茄 | NA | Robusto | 
| 84 | Don Juan No. 1 | 1998/8/1 | 多米尼加雪茄 | NA | Lonsdale | 
| 86 | Don Juan Cetros | 1998/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.00 | Corona | 
| 84 | Don Juan Urquijo Pyramid | 1998/5/1 | 菲律宾雪茄 | $6.50 | Figurado | 
| 82 | Don Juan Urquijo Panetela | 1998/5/1 | 菲律宾雪茄 | $4.25 | Petit Corona | 
| 85 | Don Juan Urquijo Churchill | 1998/5/1 | 菲律宾雪茄 | $6.30 | Odd | 
| 87 | Don Juan Platinum Torpedo | 1998/3/1 | 多米尼加雪茄 | $6.25 | Figurado | 
| 85 | Don Juan Platinum Torpedo | 1998/1/1 | 多米尼加雪茄 | $6.25 | Figurado | 
| 85 | Don Juan Platinum Robusto | 1998/1/1 | 多米尼加雪茄 | $4.00 | Robusto | 
| 87 | Don Juan Platinum Presidente | 1998/1/1 | 多米尼加雪茄 | $5.25 | "A" | 
| 85 | Don Juan Platinum Numero Uno | 1998/1/1 | 多米尼加雪茄 | $4.40 | Lonsdale | 
| 84 | Don Juan Platinum Matador | 1998/1/1 | 多米尼加雪茄 | $5.00 | Figurado | 
| 85 | Don Juan Platinum Lindas | 1998/1/1 | 多米尼加雪茄 | $3.00 | Corona | 
| 87 | Don Juan Platinum Churchill | 1998/1/1 | 多米尼加雪茄 | $5.00 | Churchill | 
| 85 | Don Juan Platinum Churchill | 1998/1/1 | 多米尼加雪茄 | $5.00 | Churchill | 
| 82 | Don Juan Platinum Cetro | 1998/1/1 | 多米尼加雪茄 | $4.00 | Lonsdale | 
| 84 | Cerdan Don Juan | 1997/9/1 | 多米尼加雪茄 | $7.58 | Double Corona | 
| 87 | Don Juan Robusto | 1997/7/1 | 多米尼加雪茄 | $3.30 | Robusto | 
| 84 | Don Juan No. 1 | 1996/9/1 | 多米尼加雪茄 | NA | Lonsdale | 
| 84 | Cerdan Don Juan | 1996/6/1 | 多米尼加雪茄 | $8.00 | Double Corona | 
| 80 | Don Juan Cetros | 1996/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.00 | Corona | 
| 77 | Don Juan Lindas | 1994/9/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $2.65 | Panetela | 
| 84 | Don Juan Churchill | 1993/9/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.70 | Churchill | 
| 83 | Don Juan Cetros | 1993/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.00 | Corona | 
阅读:次
                
                版权声明
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
                
                
            本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
手机扫描二维码,收藏本页
栏目列表Column
- Cigaraficionado
 - 《Cigar Jorunal》雪茄排名
 - 世界雪茄评分
 - 2024CA世界雪茄排名
 - 2023CA世界雪茄排名
 - 2022年世界雪茄排名
 - 2021CA世界雪茄排名
 - 2020CA世界雪茄排名
 - 2019CA世界雪茄排名
 - 2018CA世界雪茄排名
 - 2017CA世界雪茄排名
 - 2016CA世界雪茄排名
 - 2015CA世界雪茄排名
 - 2014CA世界雪茄排名
 - 2013CA雪茄排名
 - 2012CA雪茄排名
 - 2011CA雪茄排名
 - 2010CA雪茄排名
 - 2009CA雪茄排名
 - 2008CA雪茄排名
 - 2007CA雪茄排名
 - 2006CA雪茄排名
 - 2005CA雪茄排名
 - 2004CA雪茄排名
 - 2013CA世界雪茄排名
 - 2012CA世界雪茄排名
 - 2011CA世界雪茄排名
 - 2010CA世界雪茄排名
 - 2009CA世界雪茄排名
 - 2008CA世界雪茄排名
 - 2007CA世界雪茄排名
 - 2006CA世界雪茄排名
 - 2005CA世界雪茄排名
 - 2004CA世界雪茄排名
 
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS
                            请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!



