Juan Clemente/胡安克莱蒙特雪茄评分
阅读:次
                
                  雪茄 日期 产地 评分  规格 Juan Clemente Club Selection No. 3 2000/2/1 多米尼加雪茄 86 $9.55 Lonsdale Juan Clemente Club Selection No. 2 2000/2/1 多米尼加雪茄 84 $8.70 Robusto Juan Clemente Classic Rothschild 2000
                  
                
                
                
                | 雪茄 | 日期 | 产地 | 评分 | 规格 | |
| Juan Clemente Club Selection No. 3 | 2000/2/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $9.55 | Lonsdale | 
| Juan Clemente Club Selection No. 2 | 2000/2/1 | 多米尼加雪茄 | 84 | $8.70 | Robusto | 
| Juan Clemente Classic Rothschild | 2000/1/1 | 多米尼加雪茄 | 83 | $7.65 | Robusto | 
| Juan Clemente Classic Panatela | 2000/1/1 | 多米尼加雪茄 | 82 | $5.25 | Odd | 
| Juan Clemente Classic Gran Corona | 2000/1/1 | 多米尼加雪茄 | 80 | $6.00 | Corona | 
| Juan Clemente Classic Gigante | 2000/1/1 | 多米尼加雪茄 | 81 | $12.65 | "A" | 
| Juan Clemente Classic Especial | 2000/1/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $7.05 | Panetela | 
| Juan Clemente Classic Demi Tasse | 2000/1/1 | 多米尼加雪茄 | 84 | $4.65 | Odd | 
| Juan Clemente Classic Demi Corona | 2000/1/1 | 多米尼加雪茄 | 81 | $6.00 | Panetela | 
| Juan Clemente Classic Churchill | 2000/1/1 | 多米尼加雪茄 | 84 | $8.25 | Odd | 
| Juan Clemente Classic 530 | 2000/1/1 | 多米尼加雪茄 | 82 | $4.90 | Odd | 
| Juan Clemente Club Selection No. 4 | 1999/6/1 | 多米尼加雪茄 | 77 | $8.85 | Corona | 
| Juan Clemente Robusto | 1998/12/1 | 多米尼加雪茄 | 81 | NA | Robusto | 
| Juan Clemente Gran Corona | 1998/6/1 | 多米尼加雪茄 | 81 | $5.98 | Corona | 
| Juan Clemente Club Selection No. 4 | 1998/6/1 | 多米尼加雪茄 | 83 | $8.85 | Corona | 
| Juan Clemente Churchill | 1998/1/1 | 多米尼加雪茄 | 83 | $8.25 | Churchill | 
| Juan Clemente Demi-Corona | 1997/11/1 | 多米尼加雪茄 | 76 | $4.90 | Petit Corona | 
| Juan Clemente Corona | 1997/11/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $5.45 | Petit Corona | 
| Juan Clemente Rothschild | 1997/7/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $7.65 | Robusto | 
| Juan Clemente Panatela | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 | 83 | $5.15 | Panetela | 
| Juan Clemente 530 | 1997/5/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $4.90 | Panetela | 
| Juan Clemente Club Selection No. 1 | 1996/12/1 | 多米尼加雪茄 | 83 | $10.05 | Corona Gorda | 
| Juan Clemente Club Selection No. 4 | 1996/3/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $8.85 | Corona | 
| Juan Clemente Rothschild | 1994/12/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $7.65 | Robusto | 
| Juan Clemente Club Selection No. 2 | 1994/12/1 | 多米尼加雪茄 | 84 | $8.70 | Robusto | 
| Juan Clemente Club Selection No. 1 | 1994/6/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $10.05 | Corona Gorda | 
| Juan Clemente Gran Corona | 1994/3/1 | 多米尼加雪茄 | 84 | $5.98 | Lonsdale | 
| Juan Clemente Club Selection No. 4 | 1993/3/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $8.85 | Corona | 
| Juan Clemente Rothschild | 1992/9/1 | 多米尼加雪茄 | 76 | $7.65 | Robusto | 
阅读:次
                
                版权声明
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
                
                本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
- 上一篇:Juan Lopez/胡安洛佩兹雪茄评分
 - 下一篇:Don Juan/唐胡安雪茄评分
 
手机扫描二维码,收藏本页
栏目列表Column
- Cigaraficionado
 - 《Cigar Jorunal》雪茄排名
 - 世界雪茄评分
 - 2024CA世界雪茄排名
 - 2023CA世界雪茄排名
 - 2022年世界雪茄排名
 - 2021CA世界雪茄排名
 - 2020CA世界雪茄排名
 - 2019CA世界雪茄排名
 - 2018CA世界雪茄排名
 - 2017CA世界雪茄排名
 - 2016CA世界雪茄排名
 - 2015CA世界雪茄排名
 - 2014CA世界雪茄排名
 - 2013CA雪茄排名
 - 2012CA雪茄排名
 - 2011CA雪茄排名
 - 2010CA雪茄排名
 - 2009CA雪茄排名
 - 2008CA雪茄排名
 - 2007CA雪茄排名
 - 2006CA雪茄排名
 - 2005CA雪茄排名
 - 2004CA雪茄排名
 - 2013CA世界雪茄排名
 - 2012CA世界雪茄排名
 - 2011CA世界雪茄排名
 - 2010CA世界雪茄排名
 - 2009CA世界雪茄排名
 - 2008CA世界雪茄排名
 - 2007CA世界雪茄排名
 - 2006CA世界雪茄排名
 - 2005CA世界雪茄排名
 - 2004CA世界雪茄排名
 
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS
                            请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!



