Cigar Aficionado雪茄迷历年排名第一
发布时间:2020-12-27 15:23
阅读:次
Cigar Aficionado's Cigars Of The Year
| Year | Cigar | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 2019 | Aging Room Quattro Nicaragua Maestro | Nicaragua | 96 |
| 2018 | E.P. Carrillo Encore Majestic | Dom. Rep. | 96 |
| 2017 | Arturo Fuente Don Carlos Eye of the Shark | Dom. Rep. | 97 |
| 2016 | La Flor Dominicana Andalusian Bull | Dom. Rep. | 96 |
| 2015 | My Father Le Bijou 1922 Torpedo Box Pressed | Nicaragua | 97 |
| 2014 | Oliva Serie V Melanio Figurado | Nicaragua | 96 |
| 2013 | Montecristo No. 2 | Cuba | 96 |
| 2012 | Flor de Las Antillas Toro | Nicaragua | 96 |
| 2011 | Alec Bradley Prensado Churchill | Honduras | 96 |
| 2010 | Cohiba Behike BHK 52 | Cuba | 97 |
| 2009 | Padrón Family Reserve No. 45 Maduro | Nicaragua | 95 |
| 2008 | Casa Magna Colorado Robusto | Nicaragua | 93 |
| 2007 | Padrón Serie 1926 No. 9 | Nicaragua | 97 |
| 2006 | Bolivar Royal Corona | Cuba | 94 |
| 2005 | Fuente Fuente OpusX Double Corona | Dom. Rep. | 95 |
| 2004 | Padrón Serie 1926 40th Anniversary | Nicaragua | 93 |
阅读:次
版权声明
吸烟有害健康 本站含有烟草内容 不欢迎未成年人浏览
友情提醒 2011年起公共场所禁止吸烟 购买雪茄烟请到线下正规实体店
吸烟有害健康 本站含有烟草内容 不欢迎未成年人浏览
友情提醒 2011年起公共场所禁止吸烟 购买雪茄烟请到线下正规实体店
- 上一篇:俄罗斯“烟草黑手党”正在毒害年轻人
- 下一篇:特别报道:2020年世界雪茄回顾
手机扫描二维码,收藏本页
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS
请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!



