以下是芙蓉王部分系列香烟的2026年价格表(价格可能因地区、销售渠道等因素略有差异):
| 产品名称 | 类型 | 焦油量 | 烟碱量 | 单盒价格(元) | 条装价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 芙蓉王(硬) | 烤烟型 | 10mg | 1.0mg | 25 | 250 |
| 芙蓉王(硬细支) | 烤烟型(带爆珠) | 8mg | 0.8mg | 25 | 250 |
| 芙蓉王(硬中支) | 烤烟型 | 10mg | 1.0mg | 30(部分地区28) | 300 |
| 芙蓉王(硬新版) | 烤烟型(带爆珠) | 10mg | 1.1mg | 30 | 300 |
| 芙蓉王(红宝石) | - | - | - | 100-120 | - |
| 芙蓉王(软天源) | 烤烟型 | 10mg | - | 65 | 650 |
| 芙蓉王(硬天源) | 烤烟型 | 6mg | 0.6mg | 55 | 550 |
部分产品特点: