玉溪价格表图 价钱

2026-01-27 10:49人看过
官网

以下是玉溪香烟部分常见款式的价格表,价格可能因地区和销售渠道略有差异:

款式名称 类型 焦油量 单盒价格(元) 条盒价格(元)
玉溪(软) 烤烟型 11mg 23 230
玉溪(硬) 烤烟型 10mg 23 230
玉溪(硬和谐) 烤烟型 10mg 38-42 380-420
玉溪(中支和谐) 烤烟型 8mg 40-45 400-450
玉溪(软境界) 烤烟型 8mg 100 1000
玉溪(硬境界) 烤烟型 10mg 100 1000
玉溪(中支境界) 烤烟型 10mg 60 600
玉溪(双中支翡翠) 烤烟型 8mg 100 1000
玉溪(细支翡翠) 烤烟型 8mg 80-90 800-900
玉溪(细支清香世家) 烤烟型 8mg 26 260
玉溪(细支初心) 烤烟型 8mg 26 260
玉溪(鑫中支) 烤烟型 9mg 26 260
玉溪(壹零捌) 烤烟型 8mg 28-30 280-300
玉溪(高配版) 烤烟型 8mg 25 250
玉溪(软尚善) 烤烟型 10mg 28 280
玉溪(华叶) 烤烟型 8mg 50(普通版)/80(中支版) 500(普通版)/800(