以下是冬虫夏草中支香烟部分产品的价格信息,由于无法直接提供图示,以文字形式呈现价格表内容:
| 产品名称 | 类型 | 焦油量 | 单盒价格(元) | 条装价格(元) | 包装特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冬虫夏草(双中支) | 烤烟型 | 8mg | 40 | 400 | 纸质硬盒,主颜色黄色,副颜色红色 |
| 冬虫夏草(中支和润) | 烤烟型 | 6mg | 80 | 800 | 纸质硬盒,部分版本含爆珠,包装主色调为白色或特定设计 |
| 冬虫夏草(红中支) | 烤烟型 | 8mg | 50 | 500 | 红色与金色搭配的硬盒包装 |
| 冬虫夏草(金) | 烤烟型 | 10mg | 100 | 1000 | 高端金色包装,定位较高 |
| 冬虫夏草(天边细支) | 烤烟型(细支中支范畴) | 6mg | 30 | 300 | 细支设计,包装风格独特 |
| 冬虫夏草(和润) | 烤烟型 | 5mg | 45 | 450 | 包装设计注重柔和感,主色调可能包含蓝色或绿色元素 |
价格波动说明:
购买建议: