洪都拉斯雪茄历年评分91+
阅读:次
相比之家,洪都拉斯的雪茄高分产量远比尼加拉瓜的要多的多,而且品牌也丰富的多。 洪都拉斯共和国(西班牙语:Republica de Honduras)是中北美洲的一个国家,与危地马拉、萨尔瓦多和
4~7世纪,洪都拉斯西部是玛雅文明中间之一。1524年沦为西班牙殖民地。1537~1539年莱姆皮拉领导 3万印第安人举行起义,抵挡西班牙殖民统治。1539年,划归危地马拉都督府统辖。在殖民统治期间,西班牙殖民者严酷奴役印第安人和黑人,任意掠取当地的金、银矿产。
洪都拉斯秀丽风景
洪都拉斯于1821年9月15日宣布独立。1822年并入墨西哥伊图尔维德帝国。1823年参加中美洲联邦。1838年10月退出中美洲联邦,树立共和国。1840年在危地马拉独裁者R.卡雷拉支持下,保守派F.费雷拉树立独裁政府。1853年今后,在危地马拉、萨尔瓦多和尼加拉瓜等邦邻的干涉和支持下,自由派和保守派为抢夺政权常常发作政变和内战,政权更迭频频。金、银矿挖掘遭到损坏。农业相当落后。从19世纪40年代起,英国侵吞洪都拉斯东部区域和巴亚群岛,建筑铁路,并取得大片土地的租让权。19世纪末,美国攫取圣胡安西托区域银矿挖掘权。20世纪初,美国联合果品公司和规范果品公司强占北部滨海平原大片土地,发展香蕉栽培园,并独占大多数铁路、航运、电力和香蕉出口。到1913年洪都拉斯90%以上的对外贸易为美国所控制。
评分 | 产地 | 雪茄品牌型号: | 价格 | 日期: |
96 | Honduras |
艾力克布拉德利盒压丘吉尔 ALEC BRADLEY PRENSADO Churchill |
$10.25 | N/A |
95 | Honduras |
洛基帕特尔十年鱼雷 ROCKY PATEL DECADE Torpedo |
$10.50 | 2008/6/1 |
95 | Honduras |
征途黄金珍藏5号 VIAJE ORO RESERVA VOR No. 5 |
$10.80 | N/A |
94 | Honduras |
卡马乔棕榈鱼雷 CAMACHO COROJO Torpedo |
$7.35 | 2011/12/1 |
94 | Honduras |
艾力克布拉德利家族标志T11 ALEC BRADLEY FAMILY BLEND T11 |
$7.25 | 2010/12/1 |
94 | Honduras |
帕迪利亚迈阿密硬汉 PADILLA MIAMI Robusto |
$8.00 | 2009/4/1 |
94 | Honduras |
艾力克布拉德利坦帕斯世纪 ALEC BRADLEY TEMPUS Centuria |
$8.25 | 2008/10/1 |
94 | Honduras |
幻境艾培涅晨报 ILLUSIONE EPERNAY Le Matin |
$11.20 | N/A |
94 | Honduras |
卡马乔棕榈丘吉尔 CAMACHO COROJO Churchill |
$6.85 | N/A |
94 | Honduras |
幻境艾培涅公牛 ILLUSIONE EPERNAY Le Taureau |
$11.25 | N/A |
93 | Honduras |
古巴联盟哈巴那办公室珍藏硬汉 CUBA ALIADOS CAPA HABANO CABINET RESERVE Robusto |
$6.00 | 2012/10/1 |
93 | Honduras |
101室OSOK Chingon ROOM 101 OSOK Chingon |
$12.00 | 2012/8/1 |
93 | Honduras |
拉帕里那日报杀死比尔 LA PALINA EL DIARIO K B |
$8.75 | 2012/6/1 |
93 | Honduras |
征途白金珍藏双鱼雷 VIAJE PLATINO RESERVA Double Torpedo |
$11.60 | 2011/12/1 |
93 | Honduras |
艾力克布拉德利盒压丘吉尔 ALEC BRADLEY PRENSADO Churchill |
$10.25 | 2011/12/1 |
93 | Honduras | ILLUSIONE EPERNAY Le Taureau | $11.25 | 2011/9/1 |
93 | Honduras |
101室公司阴谋版48x4 ROOM 101 LTD CONJURA EDITION 48x4 |
$6.95 | 2011/2/1 |
93 | Honduras |
征途顿悟禅法 VIAJE SATORI Zen |
$11.76 | 2010/11/1 |
93 | Honduras |
101室公司阴谋版54x6 1/2 ROOM 101 LTD CONJURA EDITION 54x6 1/2 |
$9.95 | 2010/11/1 |
93 | Honduras |
帕迪利亚签名1932鱼雷 PADILLA SIGNATURE 1932 Torpedo |
$13.00 | 2009/3/1 |
93 | Honduras |
帕迪利亚68系列硬汉 PADILLA SERIES '68 Robusto |
$6.00 | 2008/4/1 |
93 | Honduras |
洛基帕特尔十年硬汉 ROCKY PATEL DECADE Robusto |
$9.00 | 2008/2/1 |
93 | Honduras |
古巴芬芳硬汉 LA AROMA DE CUBA Robusto |
$4.25 | 2003/1/1 |
93 | Honduras |
桑丘潘沙 杜尔西内亚 SANCHO PANZA Dulcinea |
$4.95 | 2001/9/1 |
93 | Honduras |
内斯特珍藏版2000鱼雷马杜罗 NESTOR RESERVE EDITION 2000 Torpedo Maduro |
$4.50 | 2001/4/1 |
93 | Honduras |
桑丘潘沙 骑手 SANCHO PANZA Caballero |
$3.20 | 2000/10/1 |
93 | Honduras |
帕瑞斯印第安省2号 PUROS INDIOS Piramide No. 2 |
$6.00 | 1996/2/1 |
93 | Honduras | ILLUSIONE cg:4 | $6.55 | N/A |
93 | Honduras |
A.图伦特三杀标力高 A. TURRENT TRIPLE PLAY Belicoso |
$8.00 | N/A |
93 | Honduras |
庞奇特级2号马杜罗 PUNCH GRAND CRU No. 2 Maduro |
$10.99 | N/A |
92 | Honduras |
艾力克布拉德利世界5号 ALEC BRADLEY MUNDIAL No. 5 |
$11.95 | 2015/1/1 |
92 | Honduras |
艾力克布拉德利盒压硬汉 ALEC BRADLEY PRENSADO Robusto |
$9.35 | 2014/1/1 |
92 | Honduras | 7-20-4 Lancero | $8.00 | 2013/12/1 |
92 | Honduras |
101室尼马库比赤道 ROOM 101 NAMAKUBI ECUADOR Chingon |
$12.00 | 2013/8/1 |
92 | Honduras |
幻境大艾培涅 ILLUSIONE EPERNAY Le Grande |
$9.50 | 2013/6/1 |
92 | Honduras | ALEC BRADLEY Fine and Rare BR1213 | $16.50 | 2013/4/1 |
92 | Honduras | ROOM 101 NAMAKUBI ECUADOR Chingon | $12.00 | 2013/3/1 |
92 | Honduras | VIAJE HONEY AND HAND GRENADES The Rapier | $9.36 | 2013/2/1 |
92 | Honduras | ALEC BRADLEY BR1213 | $16.50 | 2013/1/1 |
92 | Honduras | CAMACHO LIBERTY 2012 | $16.70 | 2013/1/1 |
92 | Honduras | LA PALINA EL DIARIO K B | $8.75 | 2013/1/1 |
92 | Honduras | VIAJE HONEY AND HAND GRENADES The Rapier | $9.36 | 2012/11/1 |
92 | Honduras | CUBA ALIADOS CAPA HABANO CABINET RESERVE Torpedo | $6.00 | 2012/4/1 |
92 | Honduras | CASA FERNANDEZ AGANORSA LEAF Robusto | $7.50 | 2011/12/1 |
92 | Honduras | C.A.O. AMERICA Potomac | $8.20 | 2011/12/1 |
92 | Honduras | ALEC BRADLEY VICE PRESS 6T4 | $7.60 | 2011/3/1 |
92 | Honduras | PADILLA DOMINUS Double Robusto | $10.56 | 2011/2/1 |
92 | Honduras | TORAÑO SINGLE REGION SERIE JALAPAChurchill | $6.94 | 2011/2/1 |
92 | Honduras | CAMACHO COROJO Churchill | $6.85 | 2010/12/1 |
92 | Honduras | TORAÑO SINGLE REGION SERIE JALAPAChurchill | $6.94 | 2010/11/1 |
92 | Honduras | ROOM 101 LTD CONJURA EDITION 60x5 | $8.95 | 2010/11/1 |
92 | Honduras | ORIGEN Robusto | $6.70 | 2010/5/1 |
92 | Honduras | ALEC BRADLEY FAMILY BLEND D3 | $5.95 | 2010/5/1 |
92 | Honduras | ALEC BRADLEY PRENSADO Torpedo | $11.75 | 2010/4/1 |
92 | Honduras | ALEC BRADLEY PRENSADO Robusto | $9.25 | 2009/11/1 |
92 | Honduras | ILLUSIONE EPERNAY Le Ferme | $8.50 | 2009/10/1 |
92 | Honduras | ILLUSIONE EPERNAY Le Grande | $9.00 | 2009/4/1 |
92 | Honduras | ILLUSIONE EPERNAY Le Ferme | $8.50 | 2009/4/1 |
92 | Honduras | ROCKY PATEL DECADE The Forty Six | $8.00 | 2009/4/1 |
92 | Honduras | QUINTERO Robusto | $4.00 | 2008/10/1 |
92 | Honduras | ROCKY PATEL DECADE Robusto | $9.00 | 2008/10/1 |
92 | Honduras | J. FUEGO GRAN RESERVA COROJO NO. 1Grande | $10.00 | 2008/5/1 |
92 | Honduras |
ROCKY PATEL DECADE Lonsdale |
$9.00 | 2008/2/1 |
92 | Honduras | SAINT LUIS REY No. 5 | $14.51 | 2008/2/1 |
92 | Honduras | HOYO DE MONTERREY EXCALIBUR Epicure Maduro | $5.15 | 2007/4/1 |
92 | Honduras | CARLOS TORAÑO EXODUS 1959 Torpedo | $5.45 | 2006/7/1 |
92 | Honduras | QUINTERO Churchill | $5.00 | 2006/5/1 |
92 | Honduras | ROCKY PATEL VINTAGE 1990 Robusto | $6.50 | 2004/10/1 |
92 | Honduras | PUNCH RARE COROJO Magnum | $4.50 | 2003/4/1 |
92 | Honduras | CARLOS TORAÑO EXODUS 1959 SILVERRobusto Corto | $4.50 | 2003/1/1 |
92 | Honduras | FLOR DE A. ALLONES Allones No. 7 | $3.75 | 2001/9/1 |
92 | Honduras | INDIAN TABAC SUPER FUERTE Robusto | $4.40 | 2001/6/1 |
92 | Honduras | MARIA MANCINI Robusto Larga Maduro | $2.25 | 2001/4/1 |
92 | Honduras | CAMACHO HAVANA Figurado | $4.70 | 2000/11/1 |
92 | Honduras | SANCHO PANZA Glorioso | $3.90 | 2000/10/1 |
92 | Honduras | PUROS INDIOS Piramide No. 1 | $7.00 | 1996/2/1 |
92 | Honduras | PUROS INDIOS Presidente | $5.25 | 1996/2/1 |
92 | Honduras | PUROS INDIOS Piramide No. 2 | $6.00 | 1996/2/1 |
92 | Honduras | ROCKY PATEL OLDE WORLD RESERVE MADURO Torpedo | $10.50 | N/A |
92 | Honduras | ALEC BRADLEY Family Blend | $6.50 | N/A |
92 | Honduras | ILLUSIONE EPERNAY Le Ferme | $8.50 | N/A |
92 | Honduras | CASA FERNANDEZ Lancero | $7.00 | N/A |
92 | Honduras | PADILLA SIGNATURE 1932 Torpedo | $11.50 | N/A |
92 | Honduras | ROCKY PATEL DECADE Torpedo | $10.50 | N/A |
92 | Honduras | DEFIANCE BY XIKAR The Guardian | $7.00 | N/A |
92 | Honduras | HOYO DE MONTERREY EXCALIBUR MADUROEpicure | $5.15 | N/A |
92 | Honduras | CAMACHO SELECT Torpedo | $7.25 | N/A |
92 | Honduras | GRAN HABANO 3 SIGLOS Gran Corona | $6.00 | N/A |
92 | Honduras | ALEC BRADLEY PRENSADO Gran Toro | $11.75 | N/A |
92 | Honduras | CAMACHO COROJO Torpedo | $7.35 | N/A |
91 | Honduras | ILLUSIONE EPERNAY Le Elegance | $8.30 | 2014/8/1 |
91 | Honduras | HOYO DE MONTERREY EXCALIBUR Short Crystal | $7.49 | 2014/8/1 |
91 | Honduras | PUNCH RARE COROJO Rare Salomon | $7.99 | 2014/8/1 |
91 | Honduras | CAMACHO ECUADOR Figurado | $7.80 | 2014/7/1 |
91 | Honduras | PUNCH RARE COROJO Rare Salomon | $7.99 | 2014/5/1 |
91 | Honduras | HOYO DE MONTERREY EXCALIBUR Short Crystal | $7.49 | 2014/4/1 |
91 | Honduras | LA PALINA MADURO 56 | $10.50 | 2014/4/1 |
91 | Honduras | 7-20-4 HUSTLER Dog Walker | $5.50 | 2014/4/1 |
91 | Honduras | 7-20-4 HUSTLER Dog Walker | $5.50 | 2014/3/1 |
91 | Honduras |
ILLUSIONE EPERNAY Le Voyage |
$25.00 | 2014/2/1 |
91 | Honduras | THE EDGE SUMATRA "A" | $12.00 | 2014/2/1 |
91 | Honduras | HOYO DE MONTERREY EXCALIBUR No. II Maduro | $7.39 | 2014/2/1 |
91 | Honduras |
ILLUSIONE EPERNAY Le Voyage |
$25.00 | 2013/12/1 |
91 | Honduras | CRUZADO Marelas Supremas | $9.50 | 2013/12/1 |
91 | Honduras | ROCKY PATEL VINTAGE 2003 Robusto | $7.95 | 2013/10/1 |
91 | Honduras | CRUZADO Marelas Supremas | $9.50 | 2013/8/1 |
91 | Honduras | ALEC BRADLEY PRENSADO Churchill | $10.50 | 2013/6/1 |
91 | Honduras | ALEC BRADLEY PRENSADO Torpedo | $11.75 | 2013/2/1 |
91 | Honduras | CAMACHO DIPLOMA Diploma | $10.20 | 2013/2/1 |
91 | Honduras | PUNCH GRAN PURO Santa Rita | $4.79 | 2013/1/1 |
91 | Honduras | ALEC BRADLEY Fine and Rare | $14.00 | 2013/1/1 |
91 | Honduras | CASA FERNANDEZ Lancero | $7.60 | 2012/12/1 |
91 | Honduras | CAMACHO LIBERTY 2012 | $16.70 | 2012/12/1 |
91 | Honduras | ROCKY PATEL VINTAGE 1992 The Sixty | $10.00 | 2012/12/1 |
91 | Honduras | ROCKY PATEL DECADE Robusto | $9.60 | 2012/12/1 |
91 | Honduras | CAMACHO LIBERTY 2012 | $16.70 | 2012/9/1 |
91 | Honduras | CASA FERNANDEZ Lancero | $7.60 | 2012/8/1 |
91 | Honduras | PUNCH GRAN PURO Santa Rita | $4.79 | 2012/8/1 |
91 | Honduras | ROCKY PATEL VINTAGE 2003 Robusto | $9.25 | 2012/8/1 |
91 | Honduras | ROCKY PATEL VINTAGE 1990 Torpedo | $9.80 | 2012/4/1 |
91 | Honduras | CAMACHO COROJO Gigante | $7.35 | 2012/2/1 |
91 | Honduras | H. UPMANN RESERVE MADURO Sir Winston | $6.50 | 2011/12/1 |
91 | Honduras | CAMACHO DIPLOMA MADURO Diploma | $10.10 | 2011/12/1 |
91 | Honduras | HOYO DE TRADICIÓN Epicure | $5.59 | 2011/12/1 |
91 | Honduras | CRUZADO Domenicos Extra | $9.60 | 2011/12/1 |
91 | Honduras | ROCKY PATEL SUN GROWN Lancero | $5.80 | 2011/12/1 |
91 | Honduras | G.A.R. STK SERIES Zulu Zulu Habano | $9.00 | 2011/12/1 |
91 | Honduras | PADILLA MIAMI Robusto | $9.00 | 2011/10/1 |
91 | Honduras | ILLUSIONE EPERNAY L'Alpiniste | $12.00 | 2011/9/1 |
91 | Honduras | ILLUSIONE EPERNAY La Vie | $11.75 | 2011/9/1 |
91 | Honduras | ALEC BRADLEY NEW YORK Empire Toro | $12.75 | 2011/4/1 |
91 | Honduras | CAMACHO DIPLOMA Diploma | $10.10 | 2011/4/1 |
91 | Honduras | ROCKY PATEL VINTAGE 1992 Churchill | $8.55 | 2011/4/1 |
91 | Honduras | PADILLA DOMINUS Torpedo | $10.86 | 2011/2/1 |
91 | Honduras | C.A.O. LX2 Bam | $4.75 | 2011/2/1 |
91 | Honduras | CAMACHO Corojo Diadema | $9.25 | 2010/12/1 |
91 | Honduras | CARLOS TORAÑO EXODUS 1959 Robusto | $6.60 | 2010/12/1 |
91 | Honduras | C.A.O. LX2 Bam | $4.75 | 2010/11/1 |
91 | Honduras | TORAÑO SINGLE REGION SERIE JALAPARobusto | $6.50 | 2010/11/1 |
91 | Honduras | ROOM 101 LTD CONJURA EDITION 50x4 3/4 | $7.95 | 2010/11/1 |
91 | Honduras | ILLUSIONE EPERNAY Le Matin | $11.20 | 2010/10/1 |
91 | Honduras | ALEC BRADLEY FAMILY BLEND M23 | $7.25 | 2010/5/1 |
91 | Honduras | ILLUSIONE mj12 | $8.70 | 2009/12/1 |
91 | Honduras | H. UPMANN RESERVE MADURO Belicoso | $6.50 | 2009/8/1 |
91 | Honduras | HOYO DE TRADICIÓN Corona | $5.49 | 2009/8/1 |
91 | Honduras | ILLUSIONE mj12 | $8.70 | 2009/6/1 |
91 | Honduras | DEFIANCE BY XIKAR The Sentry | $6.75 | 2009/6/1 |
91 | Honduras | PADILLA MIAMI Churchill | $9.00 | 2009/6/1 |
91 | Honduras | ILLUSIONE EPERNAY Le Petite | $6.65 | 2009/4/1 |
91 | Honduras | LA AROMA DE CUBA Churchill | $4.65 | 2009/4/1 |
91 | Honduras | C.A.O. LX2 Toro | $7.25 | 2009/4/1 |
91 | Honduras | CRUZADO Elitas | $8.50 | 2009/2/1 |
91 | Honduras | C.A.O. LX2 Toro | $7.25 | 2008/12/1 |
91 | Honduras | DEFIANCE BY XIKAR The Guardian | $7.00 | 2008/12/1 |
91 | Honduras | HOYO DE MONTERREY EXCALIBUR LEGENDConqueror | $7.50 | 2008/11/1 |
91 | Honduras | EL REY DEL MUNDO Flor de Llaneza | $8.25 | 2008/9/1 |
91 | Honduras | DEFIANCE BY XIKAR The Guardian | $7.00 | 2008/7/1 |
91 | Honduras | ROCKY PATEL DECADE Toro | $10.00 | 2008/2/1 |
91 | Honduras | LA AROMA DE CUBA Double Corona | $5.35 | 2008/2/1 |
91 | Honduras | ROCKY PATEL DECADE Toro | $10.00 | 2008/2/1 |
91 | Honduras | GRAN HABANO 3 SIGLOS Gran Corona | $6.00 | 2007/12/1 |
91 | Honduras | HOYO DE TRADICIÓN Toro Grande | $5.20 | 2007/11/1 |
91 | Honduras | ALEC BRADLEY MAXX The Ego | $5.00 | 2007/5/1 |
91 | Honduras | QUINTERO MADURO Belicoso | $5.00 | 2006/10/1 |
91 | Honduras | SAINT LUIS REY Reserva Especial Churchill | $3.65 | 2006/10/1 |
91 | Honduras | PUROS INDIOS VIEJO 1999 COLORADO No. 4 Especial | $4.95 | 2006/10/1 |
91 | Honduras | CARLOS TORAÑO EXODUS 1959 Toro | $5.05 | 2006/7/1 |
91 | Honduras | SAINT LUIS REY RESERVA ESPECIAL Belicoso | $3.45 | 2006/6/1 |
91 | Honduras | GURKHA LIMITED MASTER SELECT Robusto No. 4 | $8.50 | 2006/2/1 |
91 | Honduras | GURKHA LIMITED MASTER SELECT Torpedo No. 6 | $9.00 | 2006/2/1 |
91 | Honduras | PETERSON GRAN RESERVA Churchill | $6.80 | 2005/1/1 |
91 | Honduras | PETERSON GRAN RESERVA Toro | $6.50 | 2005/1/1 |
91 | Honduras | PETERSON GRAN RESERVA Robusto | $6.80 | 2005/1/1 |
91 | Honduras | LA AROMA DE CUBA Corona | $3.85 | 2004/12/1 |
91 | Honduras | HOYO DE MONTERREY EXCALIBUR ROYAL STERLING Nobilis | $5.35 | 2004/11/1 |
91 | Honduras | SANCHO PANZA EXTRA FUERTE Madrid | $4.25 | 2004/8/1 |
91 | Honduras | K. HANSOTIA & CO. SYMPHONY Torpedo | $14.00 | 2004/7/1 |
91 | Honduras | CAMACHO SPECIAL LIMITED RESERVERothschild Maduro | $5.95 | 2004/6/1 |
91 | Honduras | PUNCH Magnum EMS | $4.45 | 2004/4/1 |
91 | Honduras | ROCKY PATEL VINTAGE 1990 Robusto | $6.50 | 2004/1/1 |
91 | Honduras | SANCHO PANZA DOUBLE MADURO La Mancha | $3.00 | 2003/6/1 |
91 | Honduras | CAMACHO SPECIAL LIMITED RESERVERothschild | $5.95 | 2003/2/1 |
91 | Honduras | LA AROMA DE CUBA Cetro | $4.00 | 2003/1/1 |
91 | Honduras | C.A.O. BRAZILIA Samba | $6.25 | 2002/6/1 |
91 | Honduras | CAMACHO Corojo Figurado | NA | 2002/2/1 |
91 | Honduras | ASTRAL TALANGA VALLEY SELECTION Pyramid | $5.75 | 2002/1/1 |
91 | Honduras | CAMACHO Havana Figurado | NA | 2001/12/1 |
91 | Honduras | PUNCH Champion | $3.50 | 2001/9/1 |
91 | Honduras | CAMACHO COROJO Churchill | $5.60 | 2001/6/1 |
91 | Honduras | HOYO DE MONTERREY EXCALIBUR 1066Lancelot | $5.95 | 2001/2/1 |
91 | Honduras | SANCHO PANZA Valiente | $3.40 | 2000/10/1 |
91 | Honduras | HOYO DE MONTERREY EXCALIBUR Prensado Oscuro | $6.00 | 2000/5/1 |
91 | Honduras | PUROS INDIOS No. 4 Especial Colorado Claro | $3.40 | 2000/4/1 |
91 | Honduras | EL REY DEL MUNDO Flor de Llaneza Maduro | $7.00 | 1999/6/1 |
91 | Honduras | SAINT LUIS REY Churchill | NA | 1999/2/1 |
91 | Honduras | PUNCH Gran Cru Torpedo | $8.95 | 1997/2/1 |
91 | Honduras | PUROS INDIOS Nacionales | $4.00 | 1996/2/1 |
91 | Honduras | BELINDA Prime Minister | $3.00 | 1995/3/1 |
91 | Honduras | EL REY DEL MUNDO Robusto Suprema | $4.75 | 1993/12/1 |
91 | Honduras | C.A.O. LX2 Toro | $7.25 | N/A |
91 | Honduras | EL REY DEL MUNDO Flor de Llaneza | $8.25 | N/A |
91 | Honduras | HOYO DE TRADICIÓN Toro Grande | $5.20 | N/A |
91 | Honduras | ALEC BRADLEY TEMPUS Centuria | $8.25 | N/A |
91 | Honduras | THE EDGE SUMATRA Toro | $5.25 | N/A |
91 | Honduras | CARLOS TORAÑO EXODUS 1959 Torpedo | $5.45 | N/A |
91 | Honduras | C.A.O. ITALIA Novella | $4.35 | N/A |
91 | Honduras | ROCKY PATEL VINTAGE 1990 Torpedo | $8.75 | N/A |
91 | Honduras | PUROS INDIOS VIEJO 1999 No. 4 Especial | $4.95 | N/A |
91 | Honduras | LA AROMA DE CUBA Churchill | $4.35 | N/A |
91 | Honduras | PETERSON GRAN RESERVA Churchill | $6.80 | N/A |
91 | Honduras | LA AROMA DE CUBA Corona | $3.95 | N/A |
91 | Honduras | SANCHO PANZA EXTRA FUERTE Madrid | $4.25 | N/A |
91 | Honduras | CAMACHO SPECIAL LIMITED RESERVERothschild Maduro | $5.95 | N/A |
阅读:次
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS
请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!