纳特谢尔曼/NAT SHERMAN雪茄官网评分
阅读:次
自1930年开始营业以来,谢尔曼雪茄已几乎遍布整个纽约市。 近年来,该品牌已日渐没落,并将渠道多分发给第三方,他们常以大幅折让价出售其产品。在2011年,谢尔曼决定创建一个新
自1930年开始营业以来,谢尔曼雪茄已几乎遍布整个纽约市。 近年来,该品牌已日渐没落,并将渠道多分发给第三方,他们常以大幅折让价出售其产品。在2011年,谢尔曼决定创建一个新的雪茄品牌。
经过测试多种混合烟草以比较口味,最终决定推出由圣地亚哥,洪都拉斯,尼加拉瓜和多米尼加烟草的混合相结合的雪茄,其口味充满了浓咖啡,淡淡的黑巧克力和果仁的香味。这是最好的纳特谢尔曼雪茄,拥有83年历史的雪茄公司的新发现!
工厂地址:多米尼加共和国
包叶:洪都拉斯
粘合剂:尼加拉瓜
填充物:多米尼加、尼加拉瓜
价格:$8.00
环径:52
长度:6 1/4英寸
评分:93
评分 | 产地 | 雪茄品牌型号: | 价格 | 日期: |
93 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTIONDivino | $8.00 | 2014/1/1 |
93 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTION No. 2 | $8.00 | 2013/1/1 |
93 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTION No. 2 | $8.00 | 2012/7/1 |
92 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTIONDivino | $8.00 | 2013/6/1 |
92 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTIONDivino | $8.00 | 2013/1/1 |
92 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTIONChurchill | $7.50 | 2012/12/1 |
92 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTIONChurchill | $7.50 | 2012/7/1 |
92 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTIONHermoso | $7.00 | 2012/7/1 |
92 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN City Desk Selection Dispatch | $5.80 | 1993/12/1 |
91 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTIONChurchill | $7.50 | 2015/1/1 |
91 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTIONChurchill | $7.50 | 2014/6/1 |
91 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTIONEspeciale | $6.20 | 2013/4/1 |
91 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTIONEspeciale | $6.20 | 2013/1/1 |
90 | 尼加拉瓜 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTION NICARAGUA 654 | $7.62 | 2014/8/1 |
90 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN 1930 Corona Grande | $10.00 | 2014/5/1 |
90 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN 1930 Rothschild | $9.25 | 2014/5/1 |
90 | 尼加拉瓜 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTION NICARAGUA 749 | $7.62 | 2013/12/1 |
90 | 尼加拉瓜 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTION NICARAGUA 556 | $7.62 | 2013/8/1 |
89 | 尼加拉瓜 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTION NICARAGUA 660 | $8.57 | 2013/10/1 |
89 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTION No. 5 | $6.25 | 2013/8/1 |
89 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN TIMELESS COLLECTION No. 5 | $6.25 | 2012/7/1 |
89 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Gotham Eest Side Selection No. 175 | $6.72 | 2009/12/1 |
88 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN 1930 Gran Robusto | $11.00 | 2014/5/1 |
88 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN 1930 Super Lancero | $15.00 | 2014/5/1 |
88 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN STERLING Dalias | $10.00 | 2013/12/1 |
88 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Metropolitan Selection Metropolitan | $8.70 | 1998/3/1 |
88 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Exchange Selection Oxford 5 | $8.70 | 1995/9/1 |
87 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN 1930 Inmenso | $12.00 | 2014/5/1 |
87 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN 1930 Inmenso | $12.00 | 2014/2/1 |
87 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Gotham Selection No. 711 | $8.60 | 1996/12/1 |
87 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Landmark Selection Hampshire | $7.80 | 1996/3/1 |
87 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Metropolitan Selection Anglers | $5.00 | 1996/3/1 |
87 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Metropolitan Selection Explorer | $8.80 | 1995/12/1 |
87 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Gotham Selection No. 500 | NA | 1995/9/1 |
87 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Landmark Selection Dakota | $9.10 | 1995/3/1 |
86 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Gotham West Side Selection No. 175 | $8.20 | 2009/2/1 |
86 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN METROPOLITAN SELECTION MADURO Angler | $4.00 | 2007/8/1 |
86 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Metroploitan Selection Metropolitan | NA | 2000/6/1 |
86 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Metropolitan Selection Anglers | $5.00 | 2000/4/1 |
86 | Honduras | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Host Selection Hampton | $5.90 | 1998/1/1 |
86 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN City Desk Selection Tribune Maduro | $6.50 | 1996/6/1 |
86 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Landmark Selection Hampshire | $4.80 | 1995/6/1 |
86 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN VIP Selection Astor | $5.90 | 1994/12/1 |
86 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Gotham Selection No. 711 | $8.60 | 1994/6/1 |
86 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN VIP Selection Carnegie | $8.10 | 1994/6/1 |
86 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Landmark Selection Hampshire | $7.80 | 1993/3/1 |
85 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN STERLING Perla | $9.00 | 2014/4/1 |
85 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Gotham Selection No. 500 | NA | 2000/10/1 |
85 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Landmark Selection Dakota | $9.10 | 1998/10/1 |
85 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Carpe Diem | NA | 1998/8/1 |
85 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Landmark Selection Hampshire | $7.80 | 1998/6/1 |
85 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Gotham Selection No. 500 | NA | 1998/1/1 |
85 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Exchange Selection Oxford 5 | $8.70 | 1998/1/1 |
85 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Exchange Selection Murray Hill 7 | $7.30 | 1997/5/1 |
85 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN City Desk Selection Dispatch | $5.80 | 1996/6/1 |
85 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN City Desk Selection Telegraph | $6.00 | 1996/6/1 |
85 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Host Selection Hobart | $4.80 | 1994/12/1 |
84 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN 1930 Corona | $8.75 | 2014/8/1 |
84 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN 1930 Corona | $8.75 | 2014/5/1 |
84 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Landmark Selection Dakota | $9.10 | 1999/12/1 |
84 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Exchange Selection Oxford | NA | 1999/2/1 |
84 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Gotham Selection No. 500 | NA | 1999/2/1 |
84 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN LSN A-8 | NA | 1999/2/1 |
84 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Host Selection Hobart | $4.80 | 1998/12/1 |
84 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Landmark Selection Vanderbilt | $8.30 | 1998/12/1 |
84 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Metropolitan Selection Anglers | $5.00 | 1998/6/1 |
84 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Manhattan Selection Sutton | $5.50 | 1997/7/1 |
84 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Gotham Selection No. 65 | $5.40 | 1997/5/1 |
84 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Manhattan Selection Chelsea | $4.80 | 1997/5/1 |
84 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Manhattan Selection Sutton | $5.50 | 1994/12/1 |
84 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Exchange Selection Trafalgar 4 | $8.00 | 1994/6/1 |
84 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN City Desk Selection Telegraph | $6.00 | 1993/12/1 |
83 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Metropolitan Selection Union | NA | 2000/2/1 |
83 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Metropolitan Selection Explorer | $8.80 | 1999/4/1 |
83 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN V.I.P. Selection Morgan | NA | 1998/8/1 |
83 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Landmark Selection Dakota | $9.10 | 1997/9/1 |
83 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN City Desk Selection Gazette | $5.30 | 1996/3/1 |
83 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN VIP Selection Zigfeld Fancy Tail | $5.90 | 1995/12/1 |
83 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN VIP Selection Zigfeld Fancy Tail | $5.90 | 1993/6/1 |
82 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Landmark Selection Vanderbilt | $8.30 | 1997/7/1 |
82 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Landmark Selection Metropole | $5.70 | 1997/5/1 |
82 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Exchange Selection Trafalgar 4 | $8.00 | 1996/12/1 |
82 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN VIP Selection Barnum Glass Tube | $8.50 | 1995/6/1 |
82 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Landmark Selection Metropole | $5.70 | 1994/9/1 |
81 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Host Selection Hobart | $4.80 | 2000/2/1 |
81 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Manhattan Selection Tribeca | $4.40 | 1997/5/1 |
80 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN City Desk Selection Tribune | $6.50 | 1997/9/1 |
80 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN VIP Selection Morgan | $6.60 | 1997/3/1 |
79 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Manhattan Selection Beekman | $4.10 | 1997/5/1 |
78 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Landmark Selection Hampshire | $7.80 | 2000/4/1 |
78 | 多米尼加 | 纳特谢尔曼/NAT SHERMAN Exchange Selection Academy 2 | $5.40 | 1997/5/1 |
阅读:次
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS
请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!