古巴荣耀LA GLORIA CUBANA雪茄历年评分
阅读:次
La Gloria Cubana 品牌成立于1885年,该雪茄品牌已经有100多年的历史。这款雪茄品牌以芳香柔顺的口感征服了一批忠实的雪茄客。特别在奖章系列中得到了众多雪茄客的评价与认可。 评分
评分 | 产地 | 雪茄品牌型号: | 价格 | 日期: |
94 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Taino | £12.50 | 2011/12/1 |
93 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA RESERVA FIGURADOSelectos de Lujos | $7.50 | 2005/1/1 |
93 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA RESERVA FIGURADOSelectos de Lujos | $7.50 | N/A |
92 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R No. 3 | $5.75 | 2010/4/1 |
92 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA RESERVA FIGURADOSelectos de Lujos | $7.50 | 2005/4/1 |
92 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Torpedo No. 1 | $5.50 | 1997/3/1 |
92 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Torpedo No. 1 | $6.50 | 1993/6/1 |
92 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE MIAMIElegante | $11.00 | N/A |
92 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Rabito De Cochino | $5.00 | N/A |
91 | 尼加拉瓜 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R ESTELI No. 54 | $6.49 | 2015/1/1 |
91 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE OBELISCOS Obelisco | $9.00 | 2013/8/1 |
91 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE MIAMIElegante | $11.00 | 2008/12/1 |
91 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE MIAMIElegante | $11.00 | 2008/8/1 |
91 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA RESERVA FIGURADOSelectos de Lujos | $7.50 | 2007/10/1 |
91 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Taino | £29.37 | 2003/8/1 |
91 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Wavell | $3.70 | 2000/3/1 |
91 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Churchill | $3.65 | 1997/3/1 |
91 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Soberano | NA | 1995/3/1 |
91 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA RESERVA FIGURADOSelectos de Lujos | $7.50 | N/A |
90 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE OBELISCOS Obelisco | $9.00 | 2012/2/1 |
90 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Inmensos | £21.72 | 2011/12/1 |
90 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE OBELISCOS Obelisco | $9.00 | 2011/11/1 |
90 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Rabito De Cochino | $15.00 | 2011/9/1 |
90 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE MIAMIArtesanitos | $8.75 | 2009/10/1 |
90 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R No. 4 | $5.51 | 2008/10/1 |
90 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Taino | £16.50 | 2008/6/1 |
90 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Taino | £29.37 | 2002/10/1 |
90 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SELECION D'ORO No. 10 | $5.75 | 1998/10/1 |
90 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Piramide | $7.50 | 1998/6/1 |
90 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Wavell | $3.70 | 1997/10/1 |
90 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Crown Material | $4.25 | 1997/3/1 |
90 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Glorias | $2.75 | 1997/3/1 |
90 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Glorias Immensas | $3.70 | 1997/3/1 |
90 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Torpedo No. 1 Maduro | $5.50 | 1996/12/1 |
90 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Wavell Maduro | $3.70 | 1993/12/1 |
90 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Wavell | $3.70 | 1992/9/1 |
89 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille D'Or No. 2 | $14.00 | 2014/6/1 |
89 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS RETRO ESPECIAL Taino | $7.75 | 2013/6/1 |
89 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Churchill | $5.90 | 2011/8/1 |
89 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE MIAMICampana Chica Torpedo | $12.50 | 2009/2/1 |
89 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE MIAMISabrosos | $10.00 | 2008/8/1 |
89 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE MIAMICampana Chica Torpedo | $12.50 | 2008/8/1 |
89 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R No. 7 | $8.00 | 2008/6/1 |
89 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Torpedo No. 1 | $6.35 | 2008/2/1 |
89 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Gloria | $3.60 | 2007/6/1 |
89 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R No. 7 | $7.60 | 2006/12/1 |
89 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Glorias en Cedros | NA | 2003/8/1 |
89 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Taino | £38.09 | 2003/3/1 |
89 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 6 Maduro | $6.00 | 2003/2/1 |
89 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Corona Gorda | $4.00 | 2002/8/1 |
89 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille d'Or No. 2 | NA | 1999/8/1 |
89 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SELECION D'ORO No. 2 | $7.75 | 1998/10/1 |
89 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Crown Imperial | $5.25 | 1998/7/1 |
89 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Coronas Extra Larga | $3.60 | 1997/3/1 |
89 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille d'Or No. 2 | NA | 1996/9/1 |
89 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Churchill Maduro | $4.40 | 1993/12/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE MIAMIElegante | $11.99 | 2012/6/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R Belicoso | $7.40 | 2012/4/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS RETRO ESPECIAL Taino | $7.50 | 2012/2/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R No. 7 | $9.30 | 2011/12/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R No. 4 | $6.35 | 2011/10/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE N JSB | $6.35 | 2011/6/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Churchill Maduro | $5.90 | 2011/6/1 |
88 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE MIAMIElegante | $11.75 | 2011/4/1 |
88 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Taino | £12.50 | 2010/12/1 |
88 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE MIAMIElegante | $11.75 | 2010/6/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R En Crystale | $7.25 | 2010/6/1 |
88 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE MIAMISabrosos | $10.00 | 2009/6/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Hermoso | $3.55 | 2008/6/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Gloria Inmensa | $4.90 | 2008/6/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R No. 5 | $6.00 | 2007/12/1 |
88 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille D'Or No. 2 | $23.00 | 2007/8/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA RESERVA FIGURADOSelectos de Lujos Maduro | $7.50 | 2007/2/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA RESERVA FIGURADOPiramides Clasicas | $7.25 | 2006/12/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA RESERVA FIGURADOFlechas Especiales | $6.50 | 2005/1/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Hermosos Maduro | $3.35 | 2004/8/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 7 Maduro | $7.25 | 2003/7/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 7 | $7.25 | 2003/6/1 |
88 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Double Corona | $4.50 | 2002/8/1 |
88 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Wavell | $3.70 | 2002/8/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Churchill | $4.60 | 2002/4/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R No. 7 | $7.00 | 2002/1/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Hermosos Maduro | $3.35 | 2001/9/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Corona Gorda | $4.00 | 2001/3/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Torpedo | $6.50 | 2001/3/1 |
88 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Taino | £40.05 | 2001/1/1 |
88 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Taino | £29.37 | 2000/10/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R MADURO No. 4 | $4.00 | 2000/2/1 |
88 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Taino | £37.05 | 2000/2/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R No. 4 | $4.00 | 1999/11/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille d'Or No. 2 | NA | 1998/8/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Corona Gorda | $4.00 | 1998/7/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Immensa | $4.45 | 1998/7/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Glorias Extra | $3.75 | 1997/3/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Double Corona | $3.75 | 1997/3/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille D'Or No. 2 | $3.15 | 1997/3/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Gloria | $3.25 | 1996/3/1 |
88 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille D'Or No.2 | £59.00 | 1996/3/1 |
88 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Sabrosos | £40.00 | 1996/3/1 |
88 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille d'Or No. 1 | $3.65 | 1994/3/1 |
88 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Churchill | $4.40 | 1992/12/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE N JSB | $6.49 | 2012/8/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE N Glorioso | $7.00 | 2012/2/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE TABAQUEROS 750 | $9.00 | 2010/10/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA RESERVA FIGURADOFlechas Especiales Maduro | $7.45 | 2009/10/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Torpedo No. 1 | $6.65 | 2009/6/1 |
87 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE MIAMIArtesanitos | $8.00 | 2008/8/1 |
87 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA ARTESANOS DE MIAMIGran Corona Especial | $13.00 | 2008/8/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R Belicoso | $6.50 | 2007/8/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Panetela de Luxe | $3.15 | 2007/4/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Double Corona Maduro | $4.90 | 2007/2/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Glorias en Cedros | NA | 2006/10/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Double Corona | $4.90 | 2006/6/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Churchill | $4.75 | 2006/4/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA RESERVA FIGURADOFlechas Especiales | $6.50 | 2006/2/1 |
87 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Taino | £29.37 | 2005/6/1 |
87 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Taino | £29.37 | 2005/5/1 |
87 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Taino | £29.37 | 2005/5/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA RESERVA FIGURADOPiramides Clasicas | $7.25 | 2005/1/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Minutos | $2.70 | 2004/8/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Churchill | $4.60 | 2004/4/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Double Corona | $4.50 | 2002/12/1 |
87 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Charlemagne | $4.85 | 2002/8/1 |
87 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Torpedo No. 1 | $5.85 | 2002/8/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 6 Maduro | $6.00 | 2002/4/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 5 | $5.00 | 2001/12/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Soberano Maduro | NA | 2001/10/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 6 | $6.25 | 2001/6/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Hermoso | $3.35 | 2000/8/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 4 | $4.75 | 2000/2/1 |
87 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille D'Or No. 2 | £24.10 | 2000/2/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Corona Extra Larga | $2.46 | 1999/5/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SELECION D'ORONo. 5 | $4.50 | 1998/10/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Churchill | $4.40 | 1998/7/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Soberanos | $4.60 | 1997/11/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille D'Or No. 4 | $2.10 | 1997/3/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Minutos | $2.20 | 1997/3/1 |
87 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Soberano | $3.85 | 1997/3/1 |
87 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Piramides | $7.50 | 1995/12/1 |
87 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Panatela Deluxe | $3.10 | 1994/9/1 |
87 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Extra | $3.75 | 1994/6/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Glorias Extra | NA | 2014/6/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Rabito De Cochino | $5.00 | 2013/6/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R MADURONo. 7 | $9.30 | 2010/8/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Churchill | $5.80 | 2009/10/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R MADURONo. 4 | $5.51 | 2008/12/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Glorias Extra Maduro | $4.15 | 2007/8/1 |
86 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Taino | £16.50 | 2007/3/1 |
86 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille d'Or No. 1 | $27.73 | 2006/6/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA RESERVA FIGURADOFelicias Maduro | $5.50 | 2006/6/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Wavell | $3.90 | 2006/6/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R Limitada 2004 | $19.75 | 2005/12/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 7 | $7.25 | 2005/4/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R Maduro No. 5 | $5.25 | 2005/2/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Glorias Inmensa | $4.60 | 2005/2/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Wavell Maduro | $3.80 | 2003/6/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Gloria | $3.25 | 2002/12/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 5 | $5.00 | 2002/12/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Soberano | NA | 2002/10/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Gloria | $3.25 | 2002/8/1 |
86 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Gloria | $3.25 | 2002/8/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 7 | $7.25 | 2002/6/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 6 | $6.25 | 2002/2/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille D’Or No. 1 Maduro | NA | 2002/2/1 |
86 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Taino | £29.37 | 2001/8/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Corona Gorda | $4.25 | 2001/8/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Churchill | $4.60 | 2000/10/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Torpedo | $6.20 | 2000/6/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Gloria | $3.25 | 2000/4/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R MADURO No. 5 | $4.50 | 2000/2/1 |
86 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille D'Or No. 4 | £18.15 | 2000/2/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Soberano | $4.80 | 1999/12/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Gloria | $3.25 | 1999/6/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Wavell | $3.70 | 1998/12/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SELECION D'ORO No. 1 | $4.50 | 1998/10/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SELECION D'ORO No. 6 | $5.00 | 1998/10/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Corona Gorda | $3.55 | 1997/3/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Glorias Extra | $3.25 | 1997/3/1 |
86 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Wavell | $3.20 | 1997/3/1 |
86 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Torpedo No. 1 | $6.50 | 1995/12/1 |
85 | 古巴 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Triunfos Exclusivo Suiza | £20.00 | 2011/3/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE N Rojo | $6.20 | 2011/2/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R No. 6 | $7.00 | 2007/6/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA RESERVA FIGURADOPiramides Clasicas Maduro | $7.25 | 2007/4/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA RESERVA FIGURADORegalias Perfectos Maduro | $8.50 | 2006/8/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Crown Imperial | NA | 2006/8/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA RESERVA FIGURADORegalias Perfectos | $8.50 | 2006/4/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Glorias Inmensas Maduro | $4.75 | 2005/8/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 6 | $6.25 | 2004/10/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 4 | $4.75 | 2004/6/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Soberano | $4.80 | 2003/10/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 4 | $4.75 | 2002/10/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Minutos | $2.70 | 2001/10/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 4 | $4.75 | 2001/8/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Hermoso Maduro | $3.35 | 2000/8/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Minuto | $2.70 | 2000/3/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Double Corona | $4.50 | 1999/12/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille d'Or No. 1 | $3.65 | 1999/8/1 |
85 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Torpedo No. 1 | $6.50 | 1999/4/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille d'Or No. 1 | $3.65 | 1998/8/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Minuto | $2.70 | 1998/6/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Charlemagne | $4.10 | 1997/3/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille D'Or No. 1 | $3.25 | 1997/3/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille D'Or No. 3 | $2.20 | 1997/3/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Panetela de Luxe | $2.55 | 1997/3/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille D'Or No. 3 | $2.20 | 1996/11/1 |
85 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Wavell | $3.70 | 1994/12/1 |
85 | 美国 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Piramides | $7.50 | 1993/6/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE N Generoso | $5.95 | 2011/4/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Minutos | $2.90 | 2007/6/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Torpedo | $6.20 | 2005/8/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Corona Gorda | $4.25 | 2004/2/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 7 Maduro | $7.25 | 2003/10/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Wavell | $3.70 | 2001/6/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R No. 5 | $5.00 | 2001/2/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Serie R Maduro No. 5 | $5.25 | 2000/12/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R No. 5 | $4.50 | 1999/11/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Glorias Inmensa | $4.60 | 1998/10/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Torpedo | $6.20 | 1998/3/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Glorias | $3.25 | 1998/2/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Minutos | $2.70 | 1997/11/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Glorias Inmensa | $4.60 | 1997/9/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille d'Or No. 4 | $2.60 | 1997/5/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille D'Or No. 4 | $2.10 | 1996/11/1 |
84 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Gloria | $3.25 | 1993/3/1 |
83 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Minutos | $3.05 | 2009/4/1 |
83 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA SERIE R No. 4 | $5.00 | 2005/10/1 |
83 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Wavell | $3.70 | 2000/2/1 |
83 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Gloria | $3.25 | 1998/6/1 |
83 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Churchill | $4.60 | 1998/1/1 |
82 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Minutos | $2.80 | 2005/12/1 |
82 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Churchill Maduro | $4.40 | 2000/12/1 |
82 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille d'Or No. 2 | NA | 2000/8/1 |
82 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Churchill | $2.71 | 1999/5/1 |
82 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Churchill | $4.60 | 1999/2/1 |
81 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Minutos Maduro | $2.80 | 2005/6/1 |
80 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Medaille d'Or No. 1 | $3.65 | 2001/4/1 |
80 | 多米尼加 | 古巴荣耀LA GLORIA CUBANA Corona Gorda | $4.25 | 2001/2/1 |
