2011年最值得购买的雪茄
阅读:次
以下是2011年全年物超所值的雪茄列表。 我们的衡量标准是单价小雨6美金,且评分在88分以上的优秀雪茄。 评分 产地 雪茄品牌型号: 价格 日期: 92 尼加拉瓜 JOYA DE NICARAGUA ANTAO 1970Mac
以下是2011年全年物超所值的雪茄列表。
我们的衡量标准是单价小雨6美金,且评分在88分以上的优秀雪茄。
我们的衡量标准是单价小雨6美金,且评分在88分以上的优秀雪茄。
评分 | 产地 | 雪茄品牌型号: | 价格 | 日期: |
92 | 尼加拉瓜 | JOYA DE NICARAGUA ANTAÑO 1970Machito | $4.85 | 2011/12/1 |
92 | 多米尼加 | ARTURO FUENTE Flor Fina 8-5-8 Sun Grown | $5.55 | 2011/12/1 |
92 | 尼加拉瓜 | LA RELOBA SELECCIÓN SUMATRARobusto | $5.60 | 2011/8/1 |
92 | 尼加拉瓜 | LA RELOBA SELECCIÓN SUMATRARobusto | $5.60 | 2011/5/1 |
91 | 洪都拉斯 | HOYO DE TRADICIÓN Epicure | $5.59 | 2011/12/1 |
91 | 多米尼加 | PARTAGAS No. 4 | $4.99 | 2011/12/1 |
91 | 尼加拉瓜 | LA AROMA DE CUBA Belicoso | $5.80 | 2011/12/1 |
91 | 洪都拉斯 | ROCKY PATEL SUN GROWN Lancero | $5.80 | 2011/12/1 |
91 | 多米尼加 | E. P. CARRILLO NEW WAVE CONNECTICUTStellas | $4.50 | 2011/10/1 |
91 | 多米尼加 | QUESADA SELECCIÓN ESPAÑA Short Robusto | $4.95 | 2011/5/1 |
91 | 多米尼加 | E. P. CARRILLO NEW WAVE CONNECTICUTStellas | $4.50 | 2011/5/1 |
91 | 尼加拉瓜 | MASTER BY CARLOS TORAÑO Robusto | $5.60 | 2011/4/1 |
91 | 尼加拉瓜 | MASTER BY CARLOS TORAÑO Robusto | $5.60 | 2011/2/1 |
91 | 洪都拉斯 | C.A.O. LX2 Bam | $4.75 | 2011/2/1 |
91 | 多米尼加 | GURKHA NINJA Knife | $5.26 | 2011/2/1 |
90 | 尼加拉瓜 | THUNDER BY NIMISH Torpedo | $5.95 | 2011/10/1 |
90 | 尼加拉瓜 | SAVINELLI LIGA ESPECIAL Corona Gorda | $5.00 | 2011/10/1 |
90 | 尼加拉瓜 | C.A.O. LA TRAVIATA Radiante | $5.35 | 2011/10/1 |
90 | 多米尼加 | ROMEO Y JULIETA 1875 Exhibición No. 3 | $5.75 | 2011/10/1 |
90 | 尼加拉瓜 | BRICK HOUSE Short Torpedo | $4.95 | 2011/10/1 |
90 | 洪都拉斯 | ROMEO Y JULIETA HABANA RESERVERobusto | $5.75 | 2011/8/1 |
90 | 尼加拉瓜 | LA AROMA DE CUBA Marquis | $6.00 | 2011/8/1 |
90 | 多米尼加 | QUESADA SELECCIÓN ESPAÑA Corona | $4.85 | 2011/5/1 |
90 | 多米尼加 | E. P. CARRILLO NEW WAVE CONNECTICUTBrilliantes | $5.25 | 2011/5/1 |
90 | 多米尼加 | PDR 1878 CUBANO ESPECIAL CAPA MADURO Toro | $5.85 | 2011/5/1 |
90 | 多米尼加 | GURKHA NINJA Torpedo | $5.96 | 2011/4/1 |
90 | 多米尼加 | SWAG Quickie | $4.70 | 2011/4/1 |
90 | 洪都拉斯 | C.A.O. BRAZILIA Corcovado | $5.95 | 2011/2/1 |
90 | 洪都拉斯 | SANCHO PANZA EXTRA FUERTE Cordoba | $3.85 | 2011/2/1 |
90 | 洪都拉斯 | ALEC BRADLEY SPECIAL CABINET RESERVE Corona | $5.50 | 2011/2/1 |
90 | 尼加拉瓜 | OLIVA SERIE G Double Robusto | $5.35 | 2011/2/1 |
90 | 多米尼加 | SWAG Fierce | $5.80 | 2011/2/1 |
90 | 多米尼加 | SWAG Fierce | $5.80 | 2011/1/1 |
90 | 多米尼加 | SWAG Infamous | $5.60 | 2011/1/1 |
90 | 多米尼加 | SWAG Quickie | $4.70 | 2011/1/1 |
89 | 尼加拉瓜 | PADRÓN 2000 Maduro | $4.00 | 2011/12/1 |
89 | 尼加拉瓜 | PADRÓN Churchill | $4.80 | 2011/12/1 |
89 | 多米尼加 | ARTURO FUENTE Petit Corona | $4.00 | 2011/12/1 |
89 | 多米尼加 | LA LIBERTAD Churchill | $5.90 | 2011/12/1 |
89 | 尼加拉瓜 | ALEC BRADLEY AMERICAN CLASSIC BLENDRobusto | $4.50 | 2011/12/1 |
89 | 尼加拉瓜 | THUNDER BY NIMISH Toro | $5.75 | 2011/10/1 |
89 | 多米尼加 | LA LIBERTAD Churchill | $5.90 | 2011/8/1 |
89 | 多米尼加 | LA LIBERTAD Short Perfecto | $5.50 | 2011/8/1 |
89 | 多米尼加 | LA GLORIA CUBANA Churchill | $5.90 | 2011/8/1 |
89 | 尼加拉瓜 | BRICK HOUSE Mighty Mighty | $5.95 | 2011/8/1 |
89 | 多米尼加 | CUSANO 59 Robusto | $4.93 | 2011/8/1 |
89 | 尼加拉瓜 | CAIN DAYTONA 543 | $4.70 | 2011/8/1 |
89 | 尼加拉瓜 | DON DIEGO FUERTE BY OMAR ORTEZRobusto | $5.50 | 2011/7/1 |
89 | 尼加拉瓜 | DON DIEGO FUERTE BY OMAR ORTEZToro | $6.00 | 2011/7/1 |
89 | 尼加拉瓜 | ALEC BRADLEY AMERICAN CLASSIC BLEND Robusto | $4.50 | 2011/7/1 |
89 | 尼加拉瓜 | ALEC BRADLEY AMERICAN CLASSIC BLEND Torpedo | $5.00 | 2011/7/1 |
89 | 尼加拉瓜 | LA AROMA DE CUBA Churchill | $6.00 | 2011/6/1 |
89 | 尼加拉瓜 | C.A.O. LA TRAVIATA Favorita | $5.65 | 2011/6/1 |
89 | 尼加拉瓜 | CASA MAGNA COLORADO Pikito | $5.15 | 2011/6/1 |
89 | 古巴 | ROMEO Y JULIETA Regalias de Londres | £4.40 | 2011/5/1 |
89 | 尼加拉瓜 | PERDOMO LOT 23 Punta Gorda | $4.90 | 2011/4/1 |
89 | 多米尼加 | ARTURO FUENTE Double Chateau Fuente Sun Grown | $5.80 | 2011/4/1 |
89 | 多米尼加 | ROMEO Y JULIETA 1875 Cedros Deluxe No. 2 | $5.50 | 2011/4/1 |
89 | 尼加拉瓜 | PADRÓN Londres Maduro | $2.90 | 2011/4/1 |
89 | 尼加拉瓜 | CAIN DAYTONA 543 | $4.70 | 2011/3/1 |
89 | 尼加拉瓜 | MASTER BY CARLOS TORAÑO Churchill | $5.80 | 2011/2/1 |
89 | 尼加拉瓜 | PERDOMO LOT 23 MADURO Gordito | $4.70 | 2011/2/1 |
89 | 尼加拉瓜 | MASTER SERIES BY CARLOS TORAÑOChurchill | $5.80 | 2011/2/1 |
89 | 多米尼加 | SWAG Ego | $5.92 | 2011/1/1 |
89 | 多米尼加 | SWAG Elite | $5.40 | 2011/1/1 |
88 | 尼加拉瓜 | SAN CRISTOBAL ELEGANCIA Corona | $5.95 | 2011/11/1 |
88 | 尼加拉瓜 | THUNDER BY NIMISH Robusto | $5.50 | 2011/10/1 |
88 | 尼加拉瓜 | OLIVA SERIE G Torpedo | $4.75 | 2011/10/1 |
88 | 多米尼加 | PDR 1878 CUBANO ESPECIAL CAPA MADURO Corona | $5.25 | 2011/10/1 |
88 | 尼加拉瓜 | LA AROMA DE CUBA Robusto | $5.25 | 2011/10/1 |
88 | 洪都拉斯 | ROMEO Y JULIETA RESERVE Corona | $5.00 | 2011/10/1 |
88 | 多米尼加 | LA LIBERTAD Robusto | $5.25 | 2011/8/1 |
88 | U.S.A. | DON PEPIN GARCIA Imperiales | $6.00 | 2011/8/1 |
88 | 洪都拉斯 | PUNCH London Club | $2.45 | 2011/8/1 |
88 | 多米尼加 | ARTURO FUENTE Cañones | $5.90 | 2011/8/1 |
88 | 尼加拉瓜 | ALEC BRADLEY AMERICAN CLASSIC BLENDChurchill | $5.00 | 2011/7/1 |
88 | 尼加拉瓜 | ALEC BRADLEY AMERICAN CLASSIC BLENDToro | $4.75 | 2011/7/1 |
88 | 多米尼加 | MACANUDO CRÜ ROYALE Robusto | $5.79 | 2011/6/1 |
88 | 多米尼加 | LA GLORIA CUBANA Churchill Maduro | $5.90 | 2011/6/1 |
88 | 多米尼加 | QUESADA SELECCIÓN ESPAÑA Robusto | $5.95 | 2011/5/1 |
88 | 多米尼加 | PDR 1878 CUBANO ESPECIAL CAPA MADURO Corona | $5.25 | 2011/5/1 |
88 | 多米尼加 | PDR 1878 CUBANO ESPECIAL CAPA MADURA Double Robusto | $5.65 | 2011/5/1 |
88 | 尼加拉瓜 | LA RELOBA SELECCIÓN SUMATRA Corona | $4.50 | 2011/5/1 |
88 | 洪都拉斯 | HOYO DE TRADICIÓN Corona | $5.59 | 2011/4/1 |
88 | 尼加拉瓜 | C.A.O. LA TRAVIATA MADURO Radianta | $5.65 | 2011/4/1 |
88 | 多米尼加 | MACANUDO CRÜ ROYALE Robusto | $5.79 | 2011/2/1 |
88 | 洪都拉斯 | PUNCH RARE COROJO Elite | $3.49 | 2011/2/1 |
88 | 尼加拉瓜 | OLIVA SERIE G Special G | $3.50 | 2011/2/1 |
88 | 多米尼加 | GURKHA VIPER Robusto | $5.36 | 2011/2/1 |
88 | 多米尼加 | SWAG Lavish | $5.10 | 2011/1/1 |
阅读:次
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS
请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!