Joya de Nicaragua/尼加拉瓜宝石雪茄评分
评分 | 雪茄 | 日期 | 产地 | 价格 |
90 | Joya de Nicaragua Cuatro Cinco Reserva Especial Torpedo | 2015/8/18 | 尼加拉瓜雪茄 | $12.50 |
88 | Joya de Nicaragua Cuatro Cinco Reserva Especial Doble Robusto | 2015/8/18 | 尼加拉瓜雪茄 | $10.50 |
87 | Joya de Nicaragua Cuatro Cinco Reserva Especial Petit Corona | 2015/8/18 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.00 |
86 | Joya de Nicaragua Cuatro Cinco Reserva Especial Toro | 2015/8/18 | 尼加拉瓜雪茄 | $11.50 |
90 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Churchill | 2015/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.00 |
87 | Joya De Nicaragua Cabinetta No. 7 Toro | 2015/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.70 |
88 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Belicoso | 2015/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $9.00 |
90 | Joya Red Robusto | 2015/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.75 |
88 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Machito | 2015/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.40 |
90 | Joya de Nicaragua Antaño Dark Corojo Poderoso | 2015/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $9.50 |
90 | Joya de Nicaragua Antaño Dark Corojo Azarosa | 2014/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.20 |
90 | Joya Red Robusto | 2014/10/21 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.75 |
87 | Joya Red Short Chuchill | 2014/10/21 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.25 |
87 | Joya Red Cañonazo | 2014/10/21 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.95 |
87 | Joya Red Toro | 2014/10/21 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.05 |
88 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Lancero | 2014/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.00 |
89 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Gran Consul | 2014/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.00 |
90 | Joya de Nicaragua Cuatro Cinco | 2014/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $12.50 |
88 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Churchill | 2014/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.20 |
87 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Machito | 2014/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.50 |
90 | Joya de Nicaragua Cuatro Cinco | 2014/2/18 | 尼加拉瓜雪茄 | $12.50 |
90 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Robusto Grande | 2013/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.25 |
89 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Machito | 2013/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.50 |
89 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Belicoso | 2013/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.35 |
87 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Lancero | 2012/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.75 |
87 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Gran Consul | 2012/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.55 |
88 | Joya De Nicaragua Cabinetta Serie No. 11 | 2012/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.80 |
87 | Joya De Nicaragua Antaño Dark Corojo El Martillo | 2012/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.75 |
84 | Joya de Nicaragua Cabinetta Serie No. 13 | 2012/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.50 |
87 | Joya De Nicaragua Cabinetta Serie No. 4 | 2012/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.20 |
92 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Machito | 2011/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.85 |
87 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Belicoso | 2011/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.50 |
89 | Joya de Nicaragua Antaño Dark Corojo Poderoso | 2011/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.95 |
90 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Churchill | 2011/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.55 |
88 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Robusto Grande | 2011/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.25 |
86 | Joya De Nicaragua Cabinetta Serie No. 4 | 2011/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.55 |
88 | Joya de Nicaragua Antaño Dark Corojo La Niveladora | 2010/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.75 |
89 | Joya De Nicaragua Cabinetta No. 2 | 2010/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.55 |
88 | Joya de Nicaragua Antaño Dark Corojo La Niveladora | 2010/9/21 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.75 |
90 | Joya de Nicaragua Antaño Dark Corojo Peligroso | 2010/5/11 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.75 |
90 | Joya de Nicaragua Antaño Dark Corojo Poderoso | 2010/5/11 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.95 |
89 | Joya de Nicaragua Antaño Dark Corojo Pesadilla | 2010/5/11 | 尼加拉瓜雪茄 | $8.75 |
88 | Joya de Nicaragua Antaño Dark Corojo Azarosa | 2010/5/11 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.75 |
88 | Joya de Nicaragua Antaño Dark Corojo El Martillo | 2010/5/11 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.75 |
89 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Lancero | 2010/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.35 |
86 | Joya de Nicaragua Celebración Corona | 2009/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.35 |
88 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Churchill | 2009/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.55 |
90 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Gran Perfecto | 2009/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $9.75 |
87 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Machito | 2009/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.45 |
89 | Joya de Nicaragua Celebración Churchill | 2009/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.45 |
89 | Joya de Nicaragua Celebración Toro | 2008/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.95 |
90 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Belicoso | 2008/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.50 |
89 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Robusto Grande | 2008/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.75 |
90 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Belicoso | 2008/6/3 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.50 |
89 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Robusto Grande | 2008/6/3 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.75 |
88 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Gran Consul | 2008/6/3 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.00 |
87 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Consul | 2008/6/3 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.75 |
86 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Churchill | 2008/6/3 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.00 |
86 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Lancero | 2008/6/3 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.75 |
86 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Machito | 2008/6/3 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.95 |
86 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Magnum 660 | 2008/6/3 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.50 |
85 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Perfecto | 2008/6/3 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.00 |
86 | Joya de Nicaragua Serie "C" Belicoso | 2008/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.75 |
86 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Lancero | 2008/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.75 |
85 | Joya de Nicaragua Serie "C" Robusto | 2007/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.50 |
87 | Joya de Nicaragua Serie "C" Corona Gorda | 2007/10/23 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.55 |
87 | Joya de Nicaragua Serie "C" Toro | 2007/10/23 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.75 |
86 | Joya de Nicaragua Serie "C" Belicoso | 2007/10/23 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.75 |
85 | Joya de Nicaragua Serie "C" Robusto | 2007/10/23 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.50 |
88 | Joya de Nicaragua Celebración Gordo | 2007/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.25 |
88 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Churchill | 2007/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.00 |
89 | Joya De Nicaragua Antano 1970 Gran Reserva Robusto Grande | 2007/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $9.00 |
86 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Lancero | 2007/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.75 |
83 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Perfecto | 2007/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.75 |
88 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Magnum 660 | 2006/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.25 |
87 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Machito | 2006/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.75 |
83 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Perfecto | 2006/11/21 | 尼加拉瓜雪茄 | $6.75 |
89 | Joya de Nicaragua Celebración Consul | 2006/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.25 |
88 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Magnum 660 | 2006/8/8 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.25 |
87 | Joya de Nicaragua Celebración Torpedo | 2006/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.00 |
88 | Joya De Nicaragua Antano 1970 Gran Reserva Gran Consul | 2006/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $9.25 |
88 | Joya De Nicaragua Antano 1970 Gran Reserva Belicoso | 2006/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $9.75 |
91 | Joya De Nicaragua Antano 1970 Gran Reserva Robusto Grande | 2005/10/18 | 尼加拉瓜雪茄 | $9.00 |
89 | Joya De Nicaragua Antano 1970 Gran Reserva Belicoso | 2005/10/18 | 尼加拉瓜雪茄 | $9.75 |
88 | Joya De Nicaragua Antano 1970 Gran Reserva Gran Consul | 2005/10/18 | 尼加拉瓜雪茄 | $9.25 |
88 | Joya de Nicaragua Celebración Corona | 2005/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.75 |
87 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Belicoso | 2005/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.75 |
90 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Churchill | 2005/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.25 |
85 | Joya de Nicaragua Celebración Toro | 2005/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.25 |
88 | Joya de Nicaragua Celebración Consul | 2005/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.25 |
87 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Machito | 2005/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.75 |
90 | Joya de Nicaragua Celebración Churchill | 2005/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.50 |
87 | Joya de Nicaragua Celebración Toro | 2004/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.25 |
87 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Gran Consul | 2004/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.75 |
84 | Joya de Nicaragua Celebración Corona | 2004/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.75 |
88 | Joya de Nicaragua Celebración Torpedo | 2004/7/27 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.00 |
87 | Joya de Nicaragua Celebración Toro | 2004/7/27 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.25 |
86 | Joya de Nicaragua Celebración Corona | 2004/7/27 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.75 |
86 | Joya de Nicaragua Celebración Consul | 2004/7/27 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.95 |
84 | Joya de Nicaragua Celebración Churchill | 2004/7/27 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.50 |
87 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Consul | 2004/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.25 |
86 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Robusto Grande | 2004/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.50 |
86 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Consul | 2004/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.25 |
89 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Machito | 2004/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.75 |
87 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Churchill | 2003/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.25 |
88 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Churchill | 2003/9/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.85 |
85 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Belicoso | 2003/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.00 |
90 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Machito | 2003/5/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.50 |
89 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Robusto Grande | 2003/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.50 |
89 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Gran Consul | 2002/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.75 |
91 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Gran Consul | 2002/7/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.50 |
90 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Robusto Grande | 2002/7/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.00 |
89 | Joya de Nicaragua Antaño 1970 Belicoso | 2002/7/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.00 |
87 | La Finca Joya | 2001/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | NA |
89 | Joya de Nicaragua Toro | 2001/1/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.85 |
88 | Joya de Nicaragua Consul | 2001/1/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.15 |
87 | Joya de Nicaragua Numero 1 | 2001/1/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.15 |
86 | Joya de Nicaragua Churchill | 2001/1/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.00 |
86 | Joya de Nicaragua Torpedo | 2001/1/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $5.00 |
86 | Joya de Nicaragua Consul | 2000/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.00 |
85 | Joya de Nicaragua Viajante | 1999/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.00 |
85 | Joya de Nicaragua Numero Uno | 1999/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | NA |
83 | Joya de Nicaragua Numero Uno | 1999/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | NA |
84 | Joya de Nicaragua Numero 6 | 1999/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.75 |
86 | Joya de Nicaragua Torpedo | 1999/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | NA |
86 | Joya de Nicaragua Churchill | 1999/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.75 |
82 | Joya de Nicaragua Consul | 1998/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.00 |
83 | Joya de Nicaragua Viajante | 1998/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.00 |
86 | Joya de Nicaragua Numero 6 | 1998/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.75 |
83 | Joya de Nicaragua Churchill | 1998/1/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.75 |
86 | Joya de Nicaragua Viajante | 1997/9/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.00 |
90 | Joya de Nicaragua Consul | 1997/7/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.00 |
85 | Joya de Nicaragua No. 5 | 1997/5/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.60 |
82 | Joya de Nicaragua Petite | 1997/5/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.25 |
82 | Joya de Nicaragua No. 1 | 1997/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.05 |
84 | Joya de Nicaragua Toro | 1996/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.60 |
88 | Joya de Nicaragua Maduro Deluxe Robusto | 1996/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.50 |
83 | Joya de Nicaragua Numero 6 | 1996/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.75 |
85 | Joya de Nicaragua Churchill | 1995/9/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.75 |
88 | Joya de Nicaragua Viajante | 1995/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $7.00 |
81 | Joya de Nicaragua Consul | 1994/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.00 |
81 | Joya de Nicaragua No. 5 | 1994/9/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $3.60 |
82 | La Finca Joya | 1994/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | NA |
78 | Joya de Nicaragua Numero Uno | 1994/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | NA |
84 | Joya de Nicaragua Consul | 1992/9/1 | 尼加拉瓜雪茄 | $4.00 |
长城雪茄官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/day/index.html?id=2
黄鹤楼雪茄官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/day/index.html?id=5
王冠雪茄官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/day/index.html?id=4
泰山雪茄官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/day/index.html?id=3
国产雪茄品牌排行及价格表:http://www.xuejia88.com/day/index.html
国产雪茄专卖网上商城:http://www.xuejia88.com/day/index.html?id=2
古巴雪茄官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/shop/index.html
非古雪茄官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/fg/index.html
大卫杜夫雪茄官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/fg/index.html?id=1
ArturoFuente富恩特雪茄官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/fg/index.html?id=2
Cohiba高希霸官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/shop/index.html?id=1
Montecristo蒙特雪茄官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/shop/index.html?id=2
Partagas帕特加斯雪茄官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/shop/index.html?id=3
Romeo Y Jjlieta罗密欧雪茄官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/shop/index.html?id=4
H. Upmann优民雪茄官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/shop/index.html?id=6
Trinidad特尼立达雪茄官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/shop/index.html?id=8
Quai d'Orsay奥赛码头雪茄官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/shop/index.html?id=9
Juan Lopez尊罗宾雪茄官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/shop/index.html?id=7
好友蒙特利雪茄官方旗舰店:http://www.xuejia88.com/shop/index.html?id=5
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
手机扫描二维码,收藏本页
栏目列表Column
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS
请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!