Indian Tabac/印第安塔巴克雪茄评分
阅读:次
                
                  Indian Tabac/印第安塔巴克,Indian tabac是Rocky Patel旗下的一个独立厂牌。 雪茄 日期 产地 评分  Indian Tabac Co. 10th Anniversary Toro 2008/10/1 尼加拉瓜雪茄 89 $7.00 Indian Tabac Co. 10th Anniversary Tor
                  
                
                
                
                
Indian Tabac/印第安塔巴克, Indian tabac是Rocky Patel旗下的一个独立厂牌。

| 雪茄 | 日期 | 产地 | 评分 | |
| Indian Tabac Co. 10th Anniversary Toro | 2008/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $7.00 | 
| Indian Tabac Co. 10th Anniversary Torpedo | 2008/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $7.50 | 
| Indian Tabac Co. 10th Anniversary Robusto | 2008/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $6.25 | 
| Indian Tabac Co. 10th Anniversary Lonsdale | 2008/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 86 | $6.25 | 
| Indian Tabac Super Fuerte Robusto | 2005/10/1 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | $4.40 | 
| Indian Tabac Super Fuerte Corona Maduro | 2004/10/1 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | $4.00 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Toro | 2004/8/1 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | $6.00 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Robusto | 2004/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $5.20 | 
| Indian Tabac Super Fuerte Petit Belicoso Maduro | 2004/4/1 | 洪都拉斯雪茄 | 86 | $4.80 | 
| Indian Tabac Tubo Deluxe Corona | 2003/12/1 | 多米尼加雪茄 | 84 | $5.00 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Chimp | 2003/8/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $5.20 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Gorilla | 2003/6/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $6.40 | 
| Indian Tabac Tubo Deluxe Churchill | 2003/2/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $7.00 | 
| Indian Tabac Super Fuerte Corona Maduro | 2003/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | 86 | $4.00 | 
| Indian Tabac Super Fuerte Double Corona | 2002/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | 86 | $6.00 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Gorilla | 2002/10/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $6.40 | 
| Indian Tabac Box Pressed Robusto | 2002/10/1 | 洪都拉斯雪茄 | 86 | NA | 
| Indian Tabac Super Fuerte Corona Maduro | 2002/8/1 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | $4.00 | 
| Indian Tabac Tubo Deluxe Churchill | 2002/6/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $7.00 | 
| Indian Tabac Tubo Deluxe Corona | 2002/6/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $5.00 | 
| Indian Tabac Tubo Deluxe Maduro Churchill | 2002/4/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | NA | 
| Indian Tabac Super Fuerte Corona Maduro | 2002/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $4.00 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Perfecto Grande Maduro | 2002/2/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | NA | 
| Indian Tabac Tubo Deluxe Churchill Maduro | 2002/1/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $7.20 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Gorilla | 2001/12/1 | 多米尼加雪茄 | 89 | $6.40 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Gorilla | 2001/11/1 | 多米尼加雪茄 | 89 | $7.20 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Perfecto | 2001/11/1 | 多米尼加雪茄 | 89 | $6.80 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Perfecto Grande | 2001/11/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $7.40 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Gorilla Maduro | 2001/11/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $7.20 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Perfecto Grande Maduro | 2001/11/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $7.40 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Perfecto Grande Maduro | 2001/11/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $6.80 | 
| Indian Tabac Super Fuerte Toro Maduro | 2001/10/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | NA | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Perfecto | 2001/10/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | NA | 
| Indian Tabac Super Fuerte Petit Belicoso | 2001/8/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | NA | 
| Indian Tabac Super Fuerte Robusto | 2001/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 92 | $4.40 | 
| Indian Tabac Super Fuerte Corona Grande | 2001/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 90 | $6.40 | 
| Indian Tabac Super Fuerte Corona Maduro | 2001/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 89 | $4.80 | 
| Indian Tabac Super Fuerte Double Corona | 2001/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 89 | $6.80 | 
| Indian Tabac Super Fuerte Toro Maduro | 2001/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 89 | $6.40 | 
| Indian Tabac Super Fuerte Petit Belicoso Maduro | 2001/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $5.60 | 
| Indian Tabac Tubo Deluxe Churchill | 2001/6/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $7.00 | 
| Indian Tabac Box Pressed Robusto | 2001/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | NA | 
| Indian Tabac Tubo Deluxe Corona | 2001/4/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $5.00 | 
| Indian Tabac Super Fuerte Double Corona | 2001/4/1 | 洪都拉斯雪茄 | 85 | $6.00 | 
| Indian Tabac Super Fuerte Corona Grande | 2001/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | 86 | NA | 
| Indian Tabac Classic Tomahawk | 2001/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | 83 | NA | 
| Indian Tabac Tubo Deluxe Corona | 2001/1/1 | 多米尼加雪茄 | 89 | $5.00 | 
| Indian Tabac Tubo Deluxe Churchill | 2001/1/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $6.90 | 
| Indian Tabac Super Fuerte Toro Maduro | 2000/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | 89 | $6.80 | 
| Indian Tabac Gourmet Tubo Churchill | 2000/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | 85 | $6.90 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Perfecto | 2000/11/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $7.20 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Figurado | 2000/11/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $6.80 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Figurado | 2000/11/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $7.92 | 
| Indian Tabac Limited Reserve Buffalo | 2000/10/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $6.00 | 
| Indian Tabac Teepee Maduro | 2000/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 85 | NA | 
| Indian Tabac Classic Teepee | 2000/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 84 | NA | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Perfecto | 2000/5/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $6.60 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Perfecto Grande | 2000/5/1 | 多米尼加雪茄 | 84 | $7.20 | 
| Indian Tabac Cameroon Legend Figurado | 2000/5/1 | 多米尼加雪茄 | 83 | $6.40 | 
| Indian Tabac Gourmet Tubo Corona | 2000/4/1 | 洪都拉斯雪茄 | 85 | $7.00 | 
| Indian Tabac Super Fuerte Toro Maduro | 2000/3/1 | 洪都拉斯雪茄 | 86 | $6.50 | 
| Indian Tabac Teepee Maduro | 2000/3/1 | 洪都拉斯雪茄 | 86 | $5.00 | 
| Indian Tabac Classic Boxer | 2000/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | NA | 
| Indian Tabac Boxer Maduro | 2000/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | $4.80 | 
| Indian Tabac Box Pressed Robusto | 2000/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | 83 | NA | 
| Indian Tabac Super Fuerte Double Corona | 1999/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | 89 | $6.00 | 
| Indian Tabac Habana 2000 Classic Chief | 1999/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | 82 | NA | 
| Indian Tabac Box-Pressed Super Fuerte Corona Grande | 1999/11/1 | 洪都拉斯雪茄 | 89 | $6.50 | 
| Indian Tabac Box-Pressed Super Fuerte Double Corona | 1999/11/1 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | $7.40 | 
| Indian Tabac Box-Pressed Super Fuerte Robusto | 1999/11/1 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | $5.80 | 
| Indian Tabac Scout | 1999/10/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | NA | 
| Indian Tabac Box Pressed Super Fuerte | 1999/8/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $6.75 | 
| Indian Tabac Habana2000 Classic Boxer | 1999/5/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $4.40 | 
| Indian Tabac Habana2000 Classic Teepee | 1999/5/1 | 洪都拉斯雪茄 | 86 | $4.40 | 
| Indian Tabac Habana2000 Classic Chief | 1999/5/1 | 洪都拉斯雪茄 | 85 | $4.80 | 
| Indian Tabac Habana2000 Classic Tomahawk | 1999/5/1 | 洪都拉斯雪茄 | 84 | $4.00 | 
| Indian Tabac Maduro Tomahawk | 1998/8/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $7.50 | 
| Indian Tabac Maduro Boxer | 1998/8/1 | 洪都拉斯雪茄 | 86 | $6.00 | 
| Indian Tabac Limited Reserve The Bear | 1998/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $6.99 | 
| Indian Tabac Limited Reserve The Bison | 1998/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 85 | $8.99 | 
| Indian Tabac Limited Reserve The Buffalo | 1998/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 85 | $7.99 | 
| Indian Tabac Limited Reserve Buffalo | 1998/1/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $6.00 | 
阅读:次
                
                版权声明
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
                
                
            本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
手机扫描二维码,收藏本页
栏目列表Column
- Cigaraficionado
 - 《Cigar Jorunal》雪茄排名
 - 世界雪茄评分
 - 2024CA世界雪茄排名
 - 2023CA世界雪茄排名
 - 2022年世界雪茄排名
 - 2021CA世界雪茄排名
 - 2020CA世界雪茄排名
 - 2019CA世界雪茄排名
 - 2018CA世界雪茄排名
 - 2017CA世界雪茄排名
 - 2016CA世界雪茄排名
 - 2015CA世界雪茄排名
 - 2014CA世界雪茄排名
 - 2013CA雪茄排名
 - 2012CA雪茄排名
 - 2011CA雪茄排名
 - 2010CA雪茄排名
 - 2009CA雪茄排名
 - 2008CA雪茄排名
 - 2007CA雪茄排名
 - 2006CA雪茄排名
 - 2005CA雪茄排名
 - 2004CA雪茄排名
 - 2013CA世界雪茄排名
 - 2012CA世界雪茄排名
 - 2011CA世界雪茄排名
 - 2010CA世界雪茄排名
 - 2009CA世界雪茄排名
 - 2008CA世界雪茄排名
 - 2007CA世界雪茄排名
 - 2006CA世界雪茄排名
 - 2005CA世界雪茄排名
 - 2004CA世界雪茄排名
 
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS
                            请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!



