Diamond Crown/钻石王冠雪茄评分
阅读:次
雪茄 日期 产地 评分 价格 Diamond Crown Robusto No. 3 2015/8/1 多米尼加雪茄 88 $15.35 Diamond Crown Julius Caeser Churchill 2015/2/1 多米尼加雪茄 88 $16.35 Diamond Crown Julius Caeser Robusto 2015/1/1 多米尼加雪茄
雪茄 | 日期 | 产地 | 评分 | 价格 |
Diamond Crown Robusto No. 3 | 2015/8/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $15.35 |
Diamond Crown Julius Caeser Churchill | 2015/2/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $16.35 |
Diamond Crown Julius Caeser Robusto | 2015/1/1 | 多米尼加雪茄 | 92 | $11.25 |
Diamond Crown Julius Caeser Robusto | 2014/10/1 | 多米尼加雪茄 | 92 | $11.25 |
Diamond Crown Maximus Toro No. 4 | 2014/10/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $13.75 |
Diamond Crown Julius Caeser Toro | 2014/8/1 | 多米尼加雪茄 | 90 | $13.30 |
Diamond Crown Maximus Robusto No. 5 | 2014/8/1 | 多米尼加雪茄 | 89 | $9.50 |
Diamond Crown Maximus Double Corona No. 1 | 2014/6/1 | 多米尼加雪茄 | 90 | $18.95 |
Diamond Crown Julius Caeser Churchill | 2014/4/1 | 多米尼加雪茄 | 90 | $15.80 |
Diamond Crown Robusto No. 1 | 2014/2/1 | 多米尼加雪茄 | 89 | $19.95 |
Diamond Crown Julius Caeser Pyramid | 2013/12/1 | 多米尼加雪茄 | 91 | $17.30 |
Diamond Crown Maximus Double Corona No. 1 | 2013/6/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $18.30 |
Diamond Crown Maximus Toro No. 4 | 2013/4/1 | 多米尼加雪茄 | 89 | $13.75 |
Diamond Crown Maximus Churchill No. 2 | 2013/2/1 | 多米尼加雪茄 | 89 | $15.80 |
Diamond Crown Pyramid No. 7 | 2012/12/1 | 多米尼加雪茄 | 84 | $18.80 |
Diamond Crown Julius Caeser Churchill | 2012/10/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $15.80 |
Diamond Crown Robusto No. 1 | 2012/8/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $19.30 |
Diamond Crown Maximus Robusto No. 6 | 2012/6/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $9.50 |
Diamond Crown Torpedo No. 8 | 2012/4/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $11.60 |
Diamond Crown Maximus Churchill No. 2 | 2012/2/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $17.30 |
Diamond Crown Julius Caeser Churchill | 2011/10/1 | 多米尼加雪茄 | 90 | $15.80 |
Diamond Crown Robusto No. 1 | 2011/8/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $19.30 |
Diamond Crown Julius Caeser Pyramid | 2011/6/7 | 多米尼加雪茄 | 93 | $17.30 |
Diamond Crown Julius Caeser Churchill | 2011/6/7 | 多米尼加雪茄 | 90 | $15.80 |
Diamond Crown Julius Caeser Robusto | 2011/6/7 | 多米尼加雪茄 | 89 | $10.80 |
Diamond Crown Julius Caeser Toro | 2011/6/7 | 多米尼加雪茄 | 88 | $13.30 |
Diamond Crown Robusto No. 3 | 2011/6/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $14.80 |
Diamond Crown Maximus Double Corona No. 1 | 2011/6/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $18.30 |
Diamond Crown Robusto No. 5 | 2011/4/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $10.80 |
Diamond Crown Maximus Churchill No. 2 | 2011/4/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $15.80 |
Diamond Crown Maximus Double Belicoso No. 10 | 2011/2/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $17.80 |
Diamond Crown Maximus Churchill No. 2 | 2010/8/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $15.80 |
Diamond Crown Robusto No. 3 | 2010/6/1 | 多米尼加雪茄 | 84 | $14.80 |
Diamond Crown Gridiron Greats Churchill | 2010/4/1 | 多米尼加雪茄 | 89 | $16.00 |
Diamond Crown Maximus Pyramid No. 3 | 2009/12/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $17.30 |
Diamond Crown Robusto No. 5 | 2009/8/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $10.80 |
Diamond Crown Maximus Double Corona No. 1 | 2009/6/1 | 多米尼加雪茄 | 90 | $17.50 |
Diamond Crown Robusto No. 2 | 2009/6/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $16.50 |
Diamond Crown Figurado No. 6 | 2009/4/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $19.50 |
Diamond Crown Maximus Churchill No. 2 | 2009/2/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $15.00 |
Diamond Crown Maduro Robusto No. 5 | 2008/12/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $10.00 |
Diamond Crown Maximus Robusto No. 5 | 2008/10/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $9.50 |
Diamond Crown Maximus Double Belicoso No. 10 | 2008/8/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $17.00 |
Diamond Crown Robusto No. 1 | 2008/6/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $18.50 |
Diamond Crown Maximus Pyramid No. 3 | 2008/4/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $16.50 |
Diamond Crown Maximus Double Corona No. 1 | 2008/2/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $17.50 |
Diamond Crown Robusto No. 4 | 2007/12/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $11.00 |
Diamond Crown Robusto No. 3 | 2007/10/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $14.00 |
Diamond Crown Maximus Churchill No. 2 | 2007/8/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $15.00 |
Diamond Crown Figurado No. 6 | 2007/4/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $19.50 |
Diamond Crown Robusto No. 5 | 2007/2/1 | 多米尼加雪茄 | 89 | $9.50 |
Diamond Crown Maximus Stanford's 90th | 2007/2/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $25.00 |
Diamond Crown Maximus Robusto No. 5 | 2006/8/1 | 多米尼加雪茄 | 89 | $9.50 |
Diamond Crown Maximus Double Corona No. 1 | 2006/6/1 | 多米尼加雪茄 | 89 | $17.00 |
Diamond Crown Pyramid No. 7 | 2006/6/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $17.50 |
Diamond Crown 1895 Series | 2006/3/21 | 多米尼加雪茄 | 88 | $35.00 |
Diamond Crown Maximus 1895 Series | 2006/3/21 | 多米尼加雪茄 | 85 | $35.00 |
Diamond Crown Maximus Toro No. 4 | 2006/2/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $12.00 |
Diamond Crown Robusto No. 1 | 2005/12/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $18.00 |
Diamond Crown Maximus Pyramid No. 3 | 2005/12/1 | 多米尼加雪茄 | 84 | $16.00 |
Diamond Crown Figurado No. 6 | 2005/8/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $18.00 |
Diamond Crown Maximus Churchill No. 2 | 2005/6/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $14.50 |
Diamond Crown Pyramid No. 7 Maduro | 2005/4/1 | 多米尼加雪茄 | 84 | $17.50 |
Diamond Crown Robusto No. 4 | 2004/12/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $10.50 |
Diamond Crown Maximus Toro No. 4 | 2004/10/1 | 多米尼加雪茄 | 89 | $12.00 |
Diamond Crown Maximus Double Corona No. 1 | 2004/6/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $17.00 |
Diamond Crown Maximus Churchill No. 2 | 2004/2/1 | 多米尼加雪茄 | 90 | $14.50 |
Diamond Crown Robusto No. 5 | 2004/2/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $9.50 |
Diamond Crown Robusto No. 1 | 2003/8/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $18.00 |
Diamond Crown Maximus Robusto No. 5 | 2003/6/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $9.50 |
Diamond Crown Maximus Churchill No. 2 | 2003/6/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $14.50 |
Diamond Crown Maximus Double Corona No. 1 | 2003/6/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $17.00 |
Diamond Crown Maximus Toro No. 4 | 2003/6/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $12.00 |
Diamond Crown Robusto No. 5 | 2003/4/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $9.50 |
Diamond Crown Robusto No. 3 | 2003/2/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $13.50 |
Diamond Crown Figurado No. 6 | 2002/12/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $18.00 |
Diamond Crown Robusto No. 1 | 2002/10/1 | 多米尼加雪茄 | 83 | $18.00 |
Diamond Crown Robusto Pyramid No. 7 | 2002/8/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | NA |
Diamond Crown Robusto No. 3 | 2002/6/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $13.50 |
Diamond Crown Robusto No. 2 | 2002/4/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | NA |
Diamond Crown Figurado No. 6 | 2001/8/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $18.00 |
Diamond Crown Robusto No. 1 | 2001/8/1 | 多米尼加雪茄 | 84 | $18.00 |
Diamond Crown Figurado No. 6 | 2001/5/1 | 多米尼加雪茄 | 88 | $18.00 |
Diamond Crown Robusto No. 3 | 2001/5/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $13.50 |
Diamond Crown Robusto No. 4 | 2001/5/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $10.50 |
Diamond Crown Robusto No. 5 | 2001/5/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $9.50 |
Diamond Crown Pyramid No. 7 | 2001/5/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $17.50 |
Diamond Crown Robusto No. 2 | 2001/5/1 | 多米尼加雪茄 | 85 | $16.00 |
Diamond Crown Robusto No. 1 | 2001/5/1 | 多米尼加雪茄 | 84 | $18.00 |
Diamond Crown Robusto No. 3 | 2001/4/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $13.50 |
Diamond Crown No. 7 | 2000/6/1 | 多米尼加雪茄 | 84 | NA |
Diamond Crown Robusto No. 5 | 2000/2/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | NA |
Diamond Crown Robusto No. 2 | 1999/12/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | NA |
Diamond Crown No. 7 | 1999/10/1 | 多米尼加雪茄 | 90 | $17.50 |
Diamond Crown Robusto No. 4 | 1999/3/1 | 多米尼加雪茄 | 89 | $10.50 |
Diamond Crown Robusto No. 1 | 1999/3/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $18.00 |
Diamond Crown Robusto No. 2 | 1999/3/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $16.00 |
Diamond Crown Robusto No. 3 | 1999/3/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $13.50 |
Diamond Crown Robusto No. 5 | 1999/3/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $9.50 |
Diamond Crown Robusto No. 4 | 1997/3/1 | 多米尼加雪茄 | 90 | $10.50 |
Diamond Crown Robusto No. 5 | 1997/3/1 | 多米尼加雪茄 | 87 | $9.50 |
Diamond Crown Robusto No. 1 | 1997/3/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $18.00 |
Diamond Crown Robusto No. 5 | 1996/4/1 | 多米尼加雪茄 | 92 | $7.00 |
Diamond Crown Robusto No. 4 | 1996/4/1 | 多米尼加雪茄 | 91 | $8.00 |
Diamond Crown Robusto No. 2 | 1996/4/1 | 多米尼加雪茄 | 90 | $12.00 |
Diamond Crown Robusto No. 3 | 1996/4/1 | 多米尼加雪茄 | 89 | $10.00 |
Diamond Crown Robusto No. 1 | 1996/4/1 | 多米尼加雪茄 | 86 | $14.00 |
Diamond Crown Maximus Double Corona No. 1 | 0000-00-00 | 多米尼加雪茄 | 93 | $17.50 |
Diamond Crown Julius Caeser Pyramid | 0000-00-00 | 多米尼加雪茄 | 92 | $17.30 |
阅读:次
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
手机扫描二维码,收藏本页
栏目列表Column
- Cigaraficionado
- 《Cigar Jorunal》雪茄排名
- 世界雪茄评分
- 2024CA世界雪茄排名
- 2023CA世界雪茄排名
- 2022年世界雪茄排名
- 2021CA世界雪茄排名
- 2020CA世界雪茄排名
- 2019CA世界雪茄排名
- 2018CA世界雪茄排名
- 2017CA世界雪茄排名
- 2016CA世界雪茄排名
- 2015CA世界雪茄排名
- 2014CA世界雪茄排名
- 2013CA雪茄排名
- 2012CA雪茄排名
- 2011CA雪茄排名
- 2010CA雪茄排名
- 2009CA雪茄排名
- 2008CA雪茄排名
- 2007CA雪茄排名
- 2006CA雪茄排名
- 2005CA雪茄排名
- 2004CA雪茄排名
- 2013CA世界雪茄排名
- 2012CA世界雪茄排名
- 2011CA世界雪茄排名
- 2010CA世界雪茄排名
- 2009CA世界雪茄排名
- 2008CA世界雪茄排名
- 2007CA世界雪茄排名
- 2006CA世界雪茄排名
- 2005CA世界雪茄排名
- 2004CA世界雪茄排名
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS

请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!